2025年 全出走結果

若松一般スポーツ報知杯年またぎ特選競走2024年12月31日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日
8R 6R 10R 4R 8R 7R 11R 2R 9R 6R 11R
1 4 5 3 1 6 1 3 5 3 6
.21 .09 .15 .13 .16 .24 .12 .14 .24 .25 .16
(4) (4) (3) (5) (3) (5) (4) (4) (4) (2) (6)
1 2 2 1 2 4 6 3 5 2 4

徳山一般西部記者クラブ杯争奪戦2025年 1月10日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 1月10日  1月11日  1月12日  1月13日
5R 10R 4R 12R 6R 11R 12R
3 5 1 4 6 1 2
.26 .26 .13 .17 .13 .07 .19
(1) (5) (1) (2) (1) (3) (6)
1 3 1 2 4 1 5

下関G3長府製作所杯2025年 1月21日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 1月21日  1月22日  1月23日  1月24日  1月25日  1月26日
9R 5R 12R 7R 11R 3R 12R 3R 10R 4R 10R
4 2 6 4 1 5 4 3 2 1 4
.15 .03 .11 .12 .15 .27 .21 .16 .34 .16 .15
(4) (1) (3) (3) (1) (6) (2) (5) (6) (1) (4)
2 1 5 3 1 4 3 1 5 1 3

若松一般日本トーター杯BTS北九州MD開設18周年記念競走2025年 2月 1日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 2月 1日  2月 2日  2月 3日  2月 4日  2月 5日  2月 6日  2月 7日
2R 12R 5R 11R 6R 2R 10R 8R 11R
3 5 1 4 6 3 1 1 3
.28 .13 .08 .16 .04 .21 .19 .18 .27
(4) (4) (1) (2) (2) (3) (3) (3) (5)
4 6 1 2 2 2 1 1 3

大村G1第71回九州地区選手権競走2025年 2月10日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 2月10日  2月11日  2月12日  2月13日  2月14日  2月15日
5R 11R 7R 7R 2R 12R 3R 8R 9R
3 5 2 4 3 6 1 3 5
.18 .08 .16 .13 .19 .09 .06 .07 .24
(5) (1) (2) (5) (4) (3) (1) (4) (5)
2 6 1 6 3 4 1 3 6

福岡一般福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設35周年記念競走2025年 2月19日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 2月19日  2月20日  2月21日  2月22日  2月23日  2月24日
1R 12R 2R 8R 8R 5R 10R 5R 10R 1R 10R
1 3 4 6 2 5 1 3 4 1 4
.20 .13 .19 .16 .17 .26 .04 .15 .20 .08 .11
(3) (3) (1) (5) (4) (5) (1) (1) (6) (2) (6)
1 4 1 5 1 5 3 2 5 1 5

江戸川一般新小岩ホルモン平田杯2025年 3月 1日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 3月 1日  3月 2日  3月 3日  3月 4日  3月 5日  3月 6日
12R 4R 10R 8R 3R 12R 6R 12R 5R 10R
5 2 6 1 2 3 4 3 5 2
.25 .12 .23 .21 .07 .16 .24 .12 .15 .22
(6) (3) (6) (3) (2) (4) (4) (3) (4) (5)
4 1 5 1 1 4 3 5 5 3

三国一般マクール杯2025年 3月10日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 3月10日  3月11日  3月12日  3月13日  3月14日  3月15日
1R 12R 6R 10R 5R 12R 2R 9R 5R 10R 12R
1 5 6 3 4 1 2 3 5 2 4
.18 .27 .19 .31 .12 .11 .11 .15 .22 .17 .27
(2) (5) (5) (1) (5) (1) (3) (3) (5) (2) (4)
1 5 3 4 3 1 2 1 4 2 5

徳山G2モーターボート大賞 スター候補チャレンジマッチ2025年 3月19日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 3月19日  3月20日  3月21日  3月22日  3月23日  3月24日
4R 8R 10R 2R 11R 2R 1R 7R 2R 9R
4 2 1 3 6 5 6 4 1 3
.12 .19 .24 .13 .11 .29 .17 .12 .15 .21
(4) (2) (3) (5) (4) (5) (5) (5) (1) (3)
5 4 3 3 6 4 6 3 1 4

宮島G1宮島チャンピオンカップ開設71周年記念2025年 4月 3日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 4月 3日  4月 4日  4月 5日  4月 6日  4月 7日  4月 8日
7R 5R 11R 5R 1R 7R 12R 2R 10R
4 2 5 6 3 1 6 1 6
.16 .19 .05 .14 .10 .05 .18 .12 .09
(6) (6) (1) (2) (3) (1) (6) (4) (4)
2 4 5 6 1 1 6 2 6

浜名湖一般ルーキーシリーズ第9戦 スカパー!・JLC杯2025年 4月15日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 4月15日  4月16日  4月17日  4月18日  4月19日  4月20日
3R 12R 3R 7R 4R 11R 11R 8R 12R 6R 11R
2 3 3 2 1 4 1 3 2 2 4
.06 .28 .07 .11 .06 .30 .13 .20 .18 .13 .25
(3) (3) (2) (3) (2) (5) (1) (3) (1) (2) (6)
3 4 6 1 1 3 1 2 6 1 6

若松一般スポーツニッポン杯GW特選競走2025年 4月24日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 4月24日  4月25日  4月26日  4月27日  4月28日  4月29日
2R 11R 5R 11R 3R 10R 9R 3R 10R 12R
5 1 2 5 3 1 4 3 1 2
.19 .14 .11 .12 .20 .11 .06 .12 .18 .16
(3) (1) (4) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (4)
2 1 2 2 1 1 1 1 1 3

戸田一般住信SBIネット銀行賞2025年 5月 9日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 5月 9日  5月10日  5月11日  5月12日
4R 12R 7R 12R 2R 8R 6R 11R
3 6 1 4 5 2 3 2
.10 .18 .19 .16 .22 .07 .18 .16
(4) (5) (3) (4) (3) (2) (6) (5)
3 4 1 6 3 1 3 4

G3三交マキシーカップ2025年 5月17日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 5月17日  5月18日  5月19日  5月20日  5月21日  5月22日
10R 1R 12R 6R 10R 7R 11R 5R 10R 12R
3 1 4 2 6 3 5 1 4 3
.13 .09 .16 .13 .19 .16 .21 .12 .10 .14
(3) (2) (6) (2) (5) (3) (6) (2) (3) (3)
1 1 3 3 4 4 4 1 1 5

児島一般日本トーター杯2025年 6月 1日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 6月 1日  6月 2日  6月 3日  6月 4日  6月 5日
3R 12R 4R 9R 6R 11R 4R 5R 9R
2 6 4 5 3 1 3 1 6
.29 .17 .14 .13 .18 .18 .16 .22 .22
(4) (3) (1) (2) (5) (4) (5) (5) (5)
5 5 3 4 4 1 5 1 3

常滑一般名古屋グランパスカップ2025年 6月10日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 6月10日  6月11日  6月12日  6月13日  6月14日
8R 12R 6R 12R 2R 8R 8R 12R 12R
4 6 1 3 2 5 4 2 3
.03 .19 .04 .21 .21 .18 .22 .13 .03
(2) (6) (1) (3) (4) (5) (4) (4) (1)
2 4 1 4 3 2 3 1 4

宮島一般第18回楽天銀行賞2025年 6月20日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 6月20日  6月21日  6月22日  6月23日
3R 12R 7R 12R 3R 11R 12R
2 6 4 1 6 1 1
.22 .20 .06 .07 .16 .04 .09
(1) (4) (3) (1) (3) (1) (2)
1 4 1 1 5 1 1

若松一般ルーキーS10戦植木通彦C25回スカパー!JLC杯2025年 6月28日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 6月28日  6月29日  6月30日  7月 1日  7月 2日  7月 3日
7R 12R 3R 10R 7R 12R 9R 7R 11R 12R
2 1 3 4 3 1 5 4 1 1
.21 .05 .20 .12 .05 .18 .36 .17 .13 .14
(2) (1) (4) (1) (2) (3) (1) (4) (4) (2)
2 1 2 1 3 1 1 4 1 6

浜名湖一般シーラック バリ勝男クン。カップ2025年 7月10日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 7月10日  7月11日  7月12日  7月13日
3R 10R 4R 12R 3R 10R 12R
5 3 1 2 6 4 1
.22 .16 .23 .21 .21 .12 .15
(4) (4) (4) (3) (4) (1) (3)
1 1 1 2 2 1 1

若松一般中間市行橋市競艇組合施行56周年記念競走2025年 7月22日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 7月22日  7月23日  7月24日  7月25日  7月26日  7月28日
4R 12R 8R 4R 10R 5R 11R 3R 12R
2 6 1 5 4 1 4 6 4
.19 .13 .19 .14 .11 .11 .14 .21 .20
(2) (5) (2) (3) (1) (1) (4) (6) (3)
1 5 1 1 6 1 5 2 2

桐生一般第47回デイリースポーツ杯2025年 8月 2日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 8月 2日  8月 3日  8月 4日  8月 5日  8月 6日  8月 7日
4R 12R 5R 6R 11R 3R 11R 4R 11R 12R
4 6 2 1 5 5 1 5 2 6
.15 .12 .20 .29 .08 .13 .08 .13 .12 .25
(1) (3) (4) (6) (2) (2) (1) (1) (3) (6)
1 4 2 1 6 2 1 3 2 5

芦屋一般九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦2025年 8月16日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 8月16日  8月17日  8月18日  8月19日  8月20日  8月21日
3R 5R 11R 3R 8R 8R 12R 9R 2R 9R
1 6 5 1 2 3 6 2 4 5
.11 .14 .09 .13 .15 .26 .10 .09 .14 .18
(5) (6) (5) (5) (4) (5) (2) (2) (2) (2)
1 4 4 1 3 5 6 1 1 5

平和島一般BTSオラレ刈羽開設9周年記念第64回サンスポ杯2025年 8月25日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 8月25日  8月26日  8月27日  8月28日  8月29日  8月30日
3R 12R 3R 9R 2R 9R 8R 4R 10R 12R
2 6 4 3 1 5 4 2 5 3
.13 .09 .07 .18 .19 .27 .16 .16 .24 .17
(2) (2) (1) (4) (1) (5) (2) (2) (2) (4)
4 6 3 6 1 3 1 2 1 4

若松一般若松夜王シリーズ第2戦アヤメカップ海属王決定戦2025年 9月 4日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 9月 4日  9月 5日  9月 6日  9月 7日  9月 8日  9月 9日
8R 12R 4R 9R 5R 6R 11R 7R 11R 8R 11R
1 5 6 3 1 2 6 4 2 1 3
.05 .16 .13 .21 .14 .11 .21 .19 .19 .17 .22
(1) (3) (1) (3) (2) (4) (6) (2) (2) (1) (5)
1 4 4 3 1 2 5 3 6 1 2

宮島一般ルーキーシリーズ第16戦第11回スカパーJLC杯2025年 9月14日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 9月14日  9月15日  9月16日  9月17日  9月18日  9月19日
5R 12R 9R 2R 11R 3R 12R 5R 12R 6R
3 1 2 4 3 2 1 4 1 6
.06 .12 .05 .17 .22 .13 .04 +.01 .13 .14
(4) (1) (1) (4) (5) (3) (1) (5) (6)
1 1 5 2 2 1 1 F 2 5

住之江一般富田林市制75周年記念競走2025年 9月25日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

28歳 / 122期

 9月25日  9月26日  9月27日  9月28日
8R 12R 9R 6R 11R 5R 11R
1 5 4 2 6 1 5
.29 .14 .15 .15 .12 .17 .19
(5) (3) (3) (6) (5) (5) (3)
4 2 3 1 5 3 2

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。