2025年 全出走結果

下関一般下関市議会議長杯争奪クリスタルカップお正月特選2024年12月28日 ~

5067

山田   真聖

山口 / B1

26歳 / 123期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日
3R 7R 2R 3R 8R
2 5 4 2 6
.13 .17 .15 .14 .15
(2) (4) (2) (3) (4)
3 5 6 2 4

下関一般MNBR下関10th 日本財団会長杯2025年 1月 6日 ~

5067

山田   真聖

山口 / B1

26歳 / 123期

 1月 6日  1月 7日  1月 8日  1月 9日
3R 8R 5R 9R 8R 5R 9R
1 3 3 6 4 2 5
.11 .36 .11 .26 .21 .15 .13
(3) (6) (3) (5) (1) (2) (2)
1 5 3 4 6 5 5

福岡一般創刊76周年記念・スポーツニッポン杯2025年 1月14日 ~

5067

山田   真聖

山口 / B1

26歳 / 123期

 1月14日  1月15日  1月16日  1月17日
4R 1R 5R 6R 2R 6R
6 5 1 4 2 3
.17 .07 .24 .14 .10 .11
(1) (2) (5) (3) (5) (5)
5 5 2 4 3 6

下関一般MNBR下関11th マンスリーBOATRACE杯2025年 1月31日 ~

5067

山田   真聖

山口 / B1

26歳 / 123期

 1月31日  2月 1日  2月 2日  2月 3日
1R 6R 1R 8R 6R 1R
3 5 1 3 2 5
.15 .18 .07 .14 .13 .28
(2) (4) (1) (4) (3) (5)
3 6 1 5 5 5

桐生一般第19回競艇タイムス杯2025年 2月13日 ~

5067

山田   真聖

山口 / B1

26歳 / 123期

 2月14日  2月15日  2月16日  2月17日  2月18日  2月19日
8R 1R 5R 6R 2R 3R 12R 6R
6 5 1 3 4 3 6 2
.23 .10 .14 .25 .11 .16 .21 .18
(5) (3) (1) (3) (4) (3) (3) (2)
5 6 1 6 6 5 4 3

宮島一般第17回楽天銀行賞2025年 2月25日 ~

5067

山田   真聖

山口 / B1

26歳 / 123期

 2月25日  2月26日  2月27日  2月28日  3月 1日
6R 2R 6R 9R 2R 11R 12R
3 4 3 5 1 4 6
.25 .26 .19 .12 .04 .10 .20
(5) (4) (1) (3) (1) (2) (4)
3 3 2 3 1 2 5

江戸川一般第43回東京スポーツ杯2025年 3月11日 ~

5067

山田   真聖

山口 / B1

26歳 / 123期

 3月11日  3月12日  3月13日  3月14日  3月15日  3月16日
2R 6R 6R 1R 9R 1R 10R 8R 3R 8R
1 3 5 6 4 2 3 4 2 1
.10 .12 .18 .13 .16 .22 .15 .11 .24 .31
(2) (3) (5) (5) (4) (5) (2) (2) (3) (5)
1 4 5 5 6 2 4 1 6 1

浜名湖一般BTS富士おやま10周年 本命戦ニッカン・コム杯2025年 3月29日 ~

5067

山田   真聖

山口 / B1

26歳 / 123期

 3月29日  3月30日  3月31日  4月 1日  4月 2日  4月 3日
11R 3R 7R 10R 3R 7R 8R 1R 5R
4 5 2 1 6 6 3 2 5
.29 .10 .13 .10 .24 .19 .18 .18 .13
(2) (3) (5) (3) (5) (5) (2) (4) (6)
5 4 1 S1 6 6 5 5 5

鳴門一般整備棟リニューアル記念競走2025年 4月17日 ~

5067

山田   真聖

山口 / B1

26歳 / 123期

 4月17日  4月18日  4月19日  4月20日
1R 1R 5R 4R 1R 8R
2 5 4 6 3 1
.22 .22 .18 .17 .16 .19
(6) (3) (6) (6) (2) (4)
6 3 6 6 4 6

下関一般オープン6周年記念モーヴィ下関杯 GW特選2025年 4月26日 ~

5067

山田   真聖

山口 / B1

26歳 / 123期

 4月26日  4月27日  4月28日  4月29日  4月30日
4R 9R 2R 4R 8R 5R 12R 8R
2 5 6 1 4 6 5 3
.07 .18 .18 .19 .19 .21 .17 .06
(2) (1) (3) (1) (4) (6) (2) (1)
4 4 2 1 5 6 6 5

蒲郡一般蒲郡市観光協会会長杯争奪戦2025年 5月 8日 ~

5067

山田   真聖

山口 / B1

26歳 / 123期

 5月 8日  5月 9日  5月10日  5月11日
3R 7R 8R 3R 11R 4R 10R
3 6 2 1 6 2 5
.09 .15 .12 .20 .10 .19 .24
(3) (5) (2) (1) (5) (1) (1)
2 4 3 3 5 1 6

下関一般MNBR下関1st 楽天銀行賞2025年 5月15日 ~

5067

山田   真聖

山口 / B1

26歳 / 123期

 5月15日  5月16日  5月17日  5月18日  5月19日
1R 7R 6R 1R 10R 6R 3R 9R
1 4 3 3 6 4 5 2
.11 .13 .11 .17 .11 .09 .15 .16
(1) (2) (4) (3) (1) (3) (2) (2)
1 6 6 1 3 6 3 2

一般津PR第1戦ウイナーズバトル2025年 6月 1日 ~

5067

山田   真聖

山口 / B1

26歳 / 123期

 6月 1日  6月 2日  6月 3日  6月 4日
1R 6R 4R 10R 7R 4R 10R
4 3 5 6 1 3 2
.03 .20 .13 .12 .16 .14 .21
(2) (2) (2) (2) (1) (1) (2)
4 1 6 1 2 1 5

びわこ一般第13回近江牛カップ2025年 6月11日 ~

5067

山田   真聖

山口 / B1

26歳 / 123期

 6月11日  6月12日  6月13日  6月14日  6月15日  6月16日
7R 2R 10R 5R 6R 12R 4R 8R 3R 7R
6 4 1 3 2 5 5 4 2 3
.31 .14 .17 .08 .19 .27 .30 .24 .06 .21
(6) (4) (5) (1) (6) (6) (5) (3) (2) (6)
5 3 1 3 4 6 6 2 2 4

唐津一般トータリゼータエンジニアリング杯2025年 6月21日 ~

5067

山田   真聖

山口 / B1

26歳 / 123期

 6月21日  6月22日  6月23日  6月24日  6月25日
2R 7R 2R 8R 4R 7R 2R 7R
6 3 5 1 2 5 3 2
.18 .19 .17 .18 .07 .07 .09 .17
(4) (3) (4) (6) (2) (2) (2) (5)
4 5 6 4 4 3 4 6

芦屋一般モーニングレース誕生祭2025年 7月 1日 ~

5067

山田   真聖

山口 / B1

26歳 / 123期

 7月 1日  7月 2日  7月 3日  7月 4日  7月 5日  7月 6日
6R 2R 8R 4R 5R 10R 7R 3R 7R
3 2 4 5 5 2 6 4 1
.13 .17 .14 .11 .19 .08 .25 .11 .05
(4) (4) (5) (5) (5) (3) (6) (1) (1)
6 5 6 5 6 2 5 3 1

丸亀一般創刊70周年記念 サンケイスポーツカップ2025年 7月12日 ~

5067

山田   真聖

山口 / B1

26歳 / 123期

 7月12日  7月13日  7月14日  7月15日
8R 4R 9R 3R 1R 5R
3 2 5 5 4 3
.09 .06 .21 .19 .19 .08
(1) (4) (3) (6) (2) (1)
2 6 5 6 2 2

大村一般男女W優勝決定戦 マンスリーBOATRACEカップ2025年 7月29日 ~

5067

山田   真聖

山口 / B1

26歳 / 123期

 7月29日  7月30日  7月31日  8月 1日  8月 2日  8月 3日
9R 3R 7R 7R 3R 11R 2R 2R 8R
5 2 3 1 6 4 2 4 6
.22 .11 .07 .01 .13 .21 .17 .11 .13
(6) (3) (3) (1) (5) (6) (6) (1) (4)
6 3 2 3 5 5 2 6 5

下関一般ふくーる下関13周年記念 日本トーター杯お盆特選2025年 8月10日 ~

5067

山田   真聖

山口 / B1

26歳 / 123期

 8月10日  8月11日
5R 2R 6R
4 5 1
.43 .12 .08
(6) (2) (1)
5 6 1

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。