5071 野見山 拓己
2024年 全出走結果
福岡一般新春開運特選レース2024年 1月 3日 ~
5071 福岡 / B1 29歳 / 124期 |
1月 3日 | 1月 4日 | 1月 5日 | 1月 6日 | 1月 7日 | 1月 8日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 4R | 8R | 6R | 3R | 9R | 4R | 2R | 8R | ||||||
4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | ||||||
.23 | .17 | .08 | .11 | .05 | .19 | .07 | .06 | .14 | ||||||
(4) | (3) | (2) | (2) | (1) | (5) | (3) | (1) | (6) | ||||||
5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 |
びわこ一般ルーキーシリーズ第1戦 スカパー!・JLC杯2024年 1月16日 ~
5071 福岡 / B1 29歳 / 124期 |
1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 3R | 11R | 5R | 10R | 6R | 12R | 4R | 12R | 2R | 10R | ||||
1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||||
.16 | .14 | .12 | .09 | .12 | .17 | .12 | .13 | .22 | .27 | .14 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (2) | (5) | (1) | (1) | (4) | (4) | (4) | ||||
1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
下関一般巌流本舗杯2024年 2月11日 ~
5071 福岡 / B1 29歳 / 124期 |
2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 9R | 2R | 11R | 3R | 3R | |||||||||
3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
.14 | .14 | .13 | .07 | .08 | .11 | |||||||||
(2) | (1) | (2) | (2) | (2) | (1) | |||||||||
3 | 6 | 5 | 4 | S2 | 5 |
福岡一般福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設34周年記念競走2024年 2月20日 ~
5071 福岡 / B1 29歳 / 124期 |
2月20日 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7R | 5R | 1R | 10R | 5R | 10R | 4R | 12R | 7R | 11R | ||||
4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||
.07 | .07 | .14 | .10 | .26 | .15 | .09 | .18 | .17 | .17 | .30 | ||||
(2) | (1) | (3) | (3) | (5) | (6) | (1) | (3) | (5) | (2) | (6) | ||||
2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 |
平和島一般DMM.com杯2024年 3月 1日 ~
5071 福岡 / B1 29歳 / 124期 |
3月 1日 | 3月 2日 | 3月 3日 | 3月 4日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1R | 12R | 4R | 11R | 5R | 10R | ||||||||
4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
.10 | .01 | .14 | .05 | .41 | .12 | +.01 | ||||||||
(1) | (1) | (2) | (2) | (6) | (1) | |||||||||
1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | F |
戸田一般第40回日本モーターボート選手会会長賞2024年 4月 7日 ~
5071 福岡 / B1 29歳 / 124期 |
4月 7日 | 4月 8日 | 4月 9日 | 4月10日 | 4月11日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 11R | 3R | 3R | 5R | 3R | |||||||||
3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
.29 | .18 | .12 | +.01 | .38 | .23 | |||||||||
(1) | (5) | (4) | (6) | (6) | ||||||||||
6 | 4 | 5 | F | 6 | S0 |
大村一般ミッドナイトボートレースin大村 2nd2024年 5月14日 ~
5071 福岡 / B1 29歳 / 124期 |
5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 9R | 3R | 2R | 7R | 9R | 6R | 12R | 4R | ||||||
3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||||||
.11 | .07 | .05 | .17 | .18 | .18 | .28 | .09 | .15 | ||||||
(4) | (2) | (2) | (1) | (2) | (5) | (5) | (4) | (5) | ||||||
6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 |
福岡一般西部ボートレース記者クラブ杯2024年 7月24日 ~
5071 福岡 / B2 29歳 / 124期 |
7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | 7月29日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1R | 6R | 6R | 2R | 8R | 6R | 1R | 6R | ||||||
6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||
.14 | .21 | .17 | .13 | .12 | .27 | .12 | .22 | .10 | ||||||
(2) | (1) | (6) | (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (1) | ||||||
6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 |
下関一般ミッドナイトボートレース下関6th2024年 8月13日 ~
5071 福岡 / B2 30歳 / 124期 |
8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 5R | 6R | 2R | 8R | 3R | |||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
+.02 | .15 | .25 | .33 | .32 | .10 | |||||||||
(5) | (5) | (6) | (6) | (2) | ||||||||||
F | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
芦屋一般第19回マリンテラスあしやカップ2024年 8月24日 ~
5071 福岡 / B2 30歳 / 124期 |
8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 9R | 5R | 1R | 7R | 1R | 5R | 2R | 7R | ||||||
6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | ||||||
.15 | .18 | .12 | .22 | .18 | .16 | .22 | .31 | .09 | ||||||
(6) | (5) | (1) | (6) | (3) | (3) | (6) | (3) | (4) | ||||||
3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
大村一般デイリースポーツ杯2024年 9月14日 ~
5071 福岡 / B2 30歳 / 124期 |
9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7R | 2R | 6R | 1R | 4R | 1R | 8R | 2R | 8R | |||||
4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||
.22 | .04 | .08 | .17 | .14 | .19 | .15 | .21 | .12 | .13 | |||||
(3) | (3) | (1) | (4) | (5) | (5) | (4) | (6) | (1) | (3) | |||||
5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 |
芦屋一般BTSオラレ日南開設13周年記念2024年10月25日 ~
5071 福岡 / B2 30歳 / 124期 |
10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 8R | 7R | 1R | 5R | 11R | 7R | 11R | 6R | 10R | |||||
2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||
.19 | .21 | .13 | .13 | .15 | .21 | .28 | .19 | .09 | .15 | |||||
(4) | (2) | (2) | (3) | (2) | (3) | (5) | (5) | (1) | (4) | |||||
4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
徳山一般第1回道の駅ソレーネ周南杯争奪戦2024年11月21日 ~
5071 福岡 / B2 30歳 / 124期 |
11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 9R | 8R | 3R | 9R | 1R | 7R | ||||||||
4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
.22 | .17 | .24 | .12 | .12 | .25 | .09 | ||||||||
(4) | (1) | (6) | (2) | (1) | (5) | (3) | ||||||||
5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
大村一般ミッドナイトボートレースin大村6マンスリーBR杯2024年12月 7日 ~
5071 福岡 / B2 30歳 / 124期 |
12月 7日 | 12月 8日 | 12月 9日 | 12月10日 | 12月11日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 4R | 1R | 9R | 8R | 3R | 8R | ||||||||
3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
.11 | .08 | .22 | .18 | .08 | .16 | .12 | ||||||||
(4) | (1) | (5) | (2) | (1) | (2) | (1) | ||||||||
6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。