2020年 全出走結果

下関一般楽天銀行杯2020年 1月 6日 ~

5088

高憧   四季

大阪 / B2

20歳 / 124期

 1月 6日  1月 7日  1月 9日
9R 1R 5R 2R 8R
6 5 6 6 5
.22 .27 .15 .10 .18
(5) (6) (5) (2) (5)
6 6 6 4 6

住之江一般森下仁丹杯争奪MBレディスカップ(特別VS第3戦)2020年 2月12日 ~

5088

高憧   四季

大阪 / B2

20歳 / 124期

 2月12日  2月13日  2月14日  2月15日  2月16日  2月17日
5R 1R 9R 2R 1R 9R 7R 2R
5 4 6 5 5 4 6 4
.15 .14 .11 .07 .12 .15 .10 .21
(4) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (4)
4 2 6 2 5 5 6 2

戸田一般WINWINパーク戸田カップ開設3周年記念2020年 2月23日 ~

5088

高憧   四季

大阪 / B2

20歳 / 124期

 2月23日  2月24日  2月25日  2月26日
1R 2R 8R 9R 1R 7R
4 6 6 5 5 5
.19 .16 .36 .06 .20 .16
(2) (1) (6) (1) (2) (4)
3 4 6 6 2 5

若松G3オールレディースJALカップ2020年 3月18日 ~

5088

高憧   四季

大阪 / B2

20歳 / 124期

 3月18日  3月19日  3月20日  3月21日  3月22日  3月23日
5R 3R 8R 1R 6R 5R 2R 6R 7R
6 4 6 6 5 6 6 5 5
.29 .11 .22 .11 .17 .23 .15 .25 .21
(5) (4) (4) (1) (2) (3) (2) (6) (1)
6 6 4 S1 6 6 5 5 5

唐津G3オールレディース2020年 4月 1日 ~

5088

高憧   四季

大阪 / B2

20歳 / 124期

 4月 1日  4月 2日  4月 3日  4月 4日  4月 5日  4月 6日
4R 1R 6R 2R 4R 1R 8R 6R
6 6 5 6 5 5 6 6
.28 .24 .18 .20 .11 .15 +.01 .21
(6) (6) (2) (1) (2) (1) (6)
S0 6 6 6 2 5 F 6

大村一般日刊スポーツ杯2020年 4月18日 ~

5088

高憧   四季

大阪 / B2

20歳 / 124期

 4月18日  4月19日  4月20日  4月21日  4月22日  4月23日
7R 3R 10R 1R 5R 5R 11R 7R 1R 6R
6 6 6 6 6 6 6 5 6 6
.21 .12 .26 .36 .29 .26 .34 .14 .17 .41
(6) (2) (6) (6) (6) (6) (5) (3) (4) (5)
6 6 6 6 6 6 6 6 4 5

戸田一般第38回関東日刊紙競艇記者クラブ杯2020年 5月15日 ~

5088

高憧   四季

大阪 / B2

20歳 / 124期

 5月15日  5月16日  5月17日  5月18日
1R 1R 7R 2R 1R 7R
6 4 5 5 4 6
.21 .05 .19 .13 .38 .11
(3) (1) (5) (5) (6) (5)
6 6 5 6 6 6

一般マンスリーBOATRACE杯2020年 7月 3日 ~

5088

高憧   四季

大阪 / B1

20歳 / 124期

 7月 3日  7月 4日  7月 5日  7月 6日
2R 9R 2R 1R 6R 4R 9R
6 5 4 6 6 6 4
.11 .22 .15 .20 .12 .35 .13
(3) (3) (2) (6) (4) (6) (4)
6 5 3 6 6 6 5

住之江一般ヴィーナスシリーズ 第31回アクアクイーンカップ2020年 7月20日 ~

5088

高憧   四季

大阪 / B1

20歳 / 124期

 7月20日  7月21日  7月22日  7月23日  7月24日  7月25日
3R 3R 9R 10R 1R 4R 12R 6R
4 6 5 5 4 6 5 6
.14 .19 .17 .04 .11 .29 .11 +.01
(1) (4) (6) (1) (1) (6) (1)
4 6 6 6 4 5 3 F

大村一般ヴィーナスシリーズ第10戦2020年 8月17日 ~

5088

高憧   四季

大阪 / B1

20歳 / 124期

 8月17日  8月18日  8月19日  8月20日  8月21日  8月22日
6R 4R 1R 6R 7R 8R 3R 8R
6 5 5 4 6 6 6 4
.01 .23 .15 .17 .21 .01 .23 .22
(1) (5) (3) (5) (5) (1) (2) (2)
2 6 2 2 6 5 5 5

芦屋一般BTS高城オープン22周年記念2020年 8月27日 ~

5088

高憧   四季

大阪 / B1

20歳 / 124期

 8月27日  8月28日  8月29日  8月30日  8月31日
4R 3R 7R 4R 8R 9R 1R 7R
6 4 5 5 5 6 4 6
.21 .28 .12 .24 .21 .17 .26 .12
(4) (3) (5) (6) (3) (2) (3) (3)
6 6 3 4 5 4 6 6

戸田一般埼玉新聞社杯2020年10月15日 ~

5088

高憧   四季

大阪 / B1

20歳 / 124期

10月15日 10月16日 10月17日 10月18日 10月19日
1R 7R 7R 7R 4R 2R 7R
4 6 5 4 6 5 4
.09 .20 .12 .22 .19 .14 .21
(3) (5) (5) (4) (5) (4) (2)
3 6 5 5 6 5 5

常滑一般ヴィーナスシリーズ第15戦常滑シンデレラカップ2020年10月24日 ~

5088

高憧   四季

大阪 / B1

20歳 / 124期

10月24日 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日 10月29日
2R 7R 8R 5R 1R 8R 4R 3R 8R
5 5 4 6 5 4 6 6 4
.16 .39 .11 .16 .07 .12 .14 .22 .21
(1) (3) (1) (1) (4) (4) (3) (5) (5)
3 6 5 6 5 6 5 6 3

住之江一般デイリースポーツ杯争奪 2020サザンカップ2020年11月 4日 ~

5088

高憧   四季

大阪 / B1

20歳 / 124期

11月 4日 11月 5日 11月 6日 11月 7日 11月 8日
5R 4R 12R 1R 4R 9R 6R 10R
4 2 6 2 3 6 2 5
.26 .12 .28 .21 .21 .08 .23 .15
(4) (4) (6) (5) (6) (1) (6) (3)
3 3 5 2 6 6 2 6

戸田一般ヴィーナスシリーズ第17戦・東京中日スポーツ杯2020年11月18日 ~

5088

高憧   四季

大阪 / B1

21歳 / 124期

11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日
2R 1R 9R 3R 1R 9R 2R 2R
2 5 3 2 5 6 6 1
.24 .11 .14 .23 .11 .21 .19 .07
(5) (1) (1) (5) (3) (6) (4) (3)
4 3 3 5 4 6 4 1

住之江G32020MBレディスカップ(オールレディース競走)2020年12月 9日 ~

5088

高憧   四季

大阪 / B1

21歳 / 124期

12月 9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日
6R 2R 8R 1R 5R 3R 12R 5R
6 3 2 1 5 4 6 2
.17 .08 .15 .15 .18 .19 .18 .04
(2) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1)
5 1 2 1 6 6 5 3

下関一般2020Final BOAT Boyカップ2020年12月25日 ~

5088

高憧   四季

大阪 / B1

21歳 / 124期

12月25日 12月26日 12月27日 12月28日 12月29日
8R 2R 8R 1R 6R 3R 12R 4R
6 2 4 3 4 1 4 4
.19 .28 .19 .09 .14 .25 .09 .17
(4) (6) (3) (3) (5) (5) (1) (4)
2 4 5 6 5 5 1 2

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。