2024年 全出走結果

浜名湖一般静岡新聞社・静岡放送 NewYear’s Cup2023年12月29日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

24歳 / 125期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日
2R 7R 1R 6R 9R
2 5 6 2 3
.15 .20 .32 .19 .16
(3) (5) (6) (3) (6)
3 3 5 4 5

一般スポーツ報知ビクトリーカップ2024年 1月 7日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

24歳 / 125期

 1月 7日  1月 8日  1月 9日  1月10日  1月11日  1月12日
2R 8R 5R 5R 2R 10R 2R 7R 1R 8R
3 2 6 4 1 4 2 5 3 5
.16 .08 .24 .21 .12 .22 .07 .13 .10 .25
(1) (3) (6) (5) (5) (6) (2) (1) (2) (4)
4 6 5 5 3 3 4 4 5 6

平和島一般BTS上越開設12周年記念〜ヤングvsベテラン〜2024年 2月14日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

24歳 / 125期

 2月14日  2月15日  2月16日  2月17日  2月18日  2月19日
5R 9R 6R 2R 9R 4R 3R 7R 3R 7R
2 4 3 6 6 1 4 2 5 3
.11 .21 .15 .37 .13 .28 .11 .10 .14 .05
(3) (6) (4) (5) (2) (5) (4) (3) (4) (1)
3 3 5 2 6 6 3 4 4 2

浜名湖一般BTS焼津5周年記念 ホテルnanvanカップ2024年 2月24日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

24歳 / 125期

 2月24日  2月25日  2月26日  2月27日  2月28日  2月29日
1R 5R 3R 12R 5R 11R 4R 8R
1 4 6 6 2 6 2 5
.16 .13 .23 .23 .11 .14 .23 .15
(2) (3) (6) (6) (3) (6) (4) (3)
1 2 4 5 6 4 2 1

福岡一般マンスリーBOATRACE杯2024年 3月 9日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

24歳 / 125期

 3月 9日  3月10日  3月11日  3月12日  3月13日
6R 5R 11R 5R 10R 9R 6R 10R
2 5 4 4 3 1 1 6
.21 .19 .11 .18 .18 .23 .17 .17
(3) (1) (4) (4) (3) (2) (5) (1)
1 3 6 4 4 1 S1 4

多摩川一般多摩川巧者決定戦!第19回澤乃井カップ2024年 3月19日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

24歳 / 125期

 3月19日  3月20日  3月21日  3月22日  3月23日  3月24日
4R 9R 1R 2R 11R 1R 3R 9R 1R 9R
5 2 1 6 3 5 4 2 3 4
.15 .34 .17 .10 .11 .18 .13 .09 .27 .19
(4) (6) (2) (6) (2) (3) (3) (2) (5) (5)
6 4 1 4 2 5 3 2 2 2

一般ルーキーシリーズ第7戦スカパー!・JLC杯争奪戦2024年 4月 3日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

24歳 / 125期

 4月 3日  4月 4日  4月 5日  4月 6日  4月 7日  4月 8日
2R 4R 12R 4R 11R 1R 7R 9R 3R 9R
4 3 4 1 2 5 3 1 2 3
.24 .11 .27 .09 .25 .13 .09 .12 .25 .11
(3) (4) (5) (3) (6) (3) (2) (3) (6) (3)
2 4 5 2 5 4 4 1 5 3

三国一般スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第8戦2024年 4月13日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

24歳 / 125期

 4月13日  4月14日  4月15日  4月16日  4月17日  4月18日
1R 11R 6R 1R 8R 7R 4R 8R 1R 9R
6 2 1 3 5 5 2 5 3 2
.19 .17 .04 .23 .30 .05 .13 .16 .21 .14
(4) (6) (2) (4) (6) (2) (2) (6) (6) (1)
5 6 2 4 5 4 3 4 4 2

浜名湖一般浜松市長杯争奪戦 やらまいかカップ2024年 4月25日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

24歳 / 125期

 4月25日  4月26日  4月27日  4月28日  4月29日  4月30日
3R 8R 4R 6R 12R 4R 8R 7R 5R 8R
1 5 4 6 3 2 6 4 2 5
.02 .24 .23 .14 .10 .17 .18 .08 .22 .11
(1) (4) (4) (6) (3) (3) (4) (2) (5) (4)
1 3 4 4 5 3 5 3 2 2

福岡一般日本モーターボート選手会長杯争奪戦2024年 5月 5日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

24歳 / 125期

 5月 5日  5月 6日  5月 7日  5月 8日  5月 9日  5月10日
4R 4R 8R 6R 2R 7R 3R 4R 8R
1 6 2 4 2 6 5 5 3
.14 .20 .09 .21 .18 .14 .17 .14 .18
(5) (4) (1) (3) (3) (6) (6) (2) (1)
4 6 5 3 3 6 6 3 2

唐津一般唐津ミニット開設20周年記念2024年 5月17日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

24歳 / 125期

 5月17日  5月18日  5月19日  5月20日  5月21日
7R 1R 8R 4R 11R 3R 6R
4 6 2 1 5 6 6
.16 .15 .17 +.01 .14 .24 .10
(4) (3) (3) (1) (6) (2)
6 3 4 F S1 5 S0

徳山一般レノファ山口カップ2024年 6月 1日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

24歳 / 125期

 6月 1日  6月 2日  6月 3日  6月 4日  6月 5日  6月 6日
7R 4R 10R 7R 1R 8R 5R 2R 7R
6 5 3 4 2 1 4 3 5
.21 .24 .11 .23 .13 .27 .24 .15 .13
(6) (5) (2) (6) (2) (6) (4) (4) (3)
6 4 4 5 2 5 4 4 3

常滑一般第38回半田大賞2024年 6月15日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

24歳 / 125期

 6月15日  6月16日  6月17日  6月18日
5R 2R 6R 3R 8R 5R 9R
2 5 3 5 4 1 4
.09 .26 .16 .18 .16 .19 .20
(3) (5) (1) (4) (3) (6) (2)
2 4 6 4 2 3 3

児島一般山陽新聞社杯2024年 7月21日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

24歳 / 125期

 7月21日  7月22日  7月23日  7月24日  7月25日  7月26日
6R 3R 7R 1R 9R 3R 12R 3R 11R 5R 11R
6 4 3 5 3 1 5 1 6 2 6
.18 .11 .24 .15 .12 .11 .12 .11 .20 .42 .15
(6) (3) (3) (3) (3) (1) (3) (3) (6) (6) (4)
5 1 2 3 3 4 4 1 6 5 4

江戸川G3第33回アサヒビールカップ2024年 7月30日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

24歳 / 125期

 7月30日  7月31日  8月 1日  8月 2日  8月 3日  8月 4日
7R 5R 9R 2R 7R 5R 1R 7R 7R
6 2 5 4 3 1 1 4 3
.14 .27 .29 .16 .17 .14 .11 .16 .23
(3) (6) (5) (3) (6) (6) (2) (4) (5)
6 6 4 4 4 2 1 5 6

浜名湖一般中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯2024年 8月10日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

24歳 / 125期

 8月10日  8月11日  8月12日
2R 11R 3R 4R 9R
4 2 6 2
.19 .29 .13 .19
(1) (5) (5) (6)
6 5 5 S0 K0

びわこ一般さがけいば杯2024年 8月20日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

24歳 / 125期

 8月20日  8月21日  8月22日  8月23日
8R 3R 7R 4R 8R 4R 9R
2 3 5 4 6 3 1
.24 .07 .10 .21 .20 .23 .31
(6) (2) (5) (5) (3) (3) (2)
5 4 4 4 1 3 4

常滑一般BTS名古屋開設18周年記念競走2024年 8月25日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

24歳 / 125期

 8月25日  8月26日  8月27日  8月28日
3R 4R 11R 2R 6R 4R 8R
4 5 2 3 1 5 5
.31 .08 .12 .12 .12 .11 .17
(1) (2) (2) (3) (4) (3) (4)
3 3 6 4 6 4 3

下関一般ルーキーシリーズ第13戦2024年 9月 9日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

25歳 / 125期

 9月 9日  9月10日  9月11日  9月12日  9月13日  9月14日
7R 2R 8R 3R 10R 2R 8R 2R 7R
2 5 3 4 6 1 4 5 2
.13 .19 .11 .14 .23 .25 .15 .13 .18
(3) (5) (3) (4) (6) (5) (5) (6) (3)
5 5 6 3 5 1 5 4 4

大村一般創刊70周年記念中日スポーツ賞2024年 9月22日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

25歳 / 125期

 9月22日  9月23日  9月24日  9月25日  9月26日
1R 2R 9R 4R 11R 6R 6R
5 2 3 6 2 4 3
.06 .31 .17 .06 .14 .16 .11
(4) (5) (3) (1) (4) (6) (6)
4 5 5 1 6 3 5

児島一般創刊75周年記念日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯2024年10月13日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

25歳 / 125期

10月13日 10月14日 10月15日 10月16日 10月17日 10月18日
5R 5R 9R 3R 8R 6R 11R 3R 10R 3R 10R
4 2 3 3 1 5 6 2 5 1 2
.22 .19 .12 .06 .19 .22 .14 .24 .13 .18 .12
(4) (5) (4) (2) (5) (5) (5) (5) (2) (1) (4)
1 4 2 5 2 2 5 2 3 1 4

若松一般若松夜王S第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー2024年10月28日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

25歳 / 125期

10月28日 10月29日 10月30日 10月31日
7R 2R 7R 1R 6R 3R 8R
6 2 3 5 5 2 5
.14 .26 .06 .32 .12 .19 .23
(5) (5) (2) (5) (1) (3) (4)
5 2 5 5 5 1 4

江戸川一般ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ2024年11月18日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

25歳 / 125期

11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日
9R 3R 9R 5R 1R 11R 6R 11R
2 6 5 1 3 4 1 6
.26 .36 .32 .13 .06 .22 .22 .18
(4) (6) (6) (1) (1) (6) (2) (2)
2 5 4 2 2 5 1 5

浜名湖一般オレンジリボン運動支援競走 スポーツニッポン菊花杯2024年11月23日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

25歳 / 125期

11月27日
3R 7R
2 3
.14 .20
(2) (3)
1 3

宮島一般第14回富士通フロンテックカップ2024年12月 1日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

25歳 / 125期

12月 1日 12月 2日 12月 3日 12月 4日 12月 5日 12月 6日
4R 9R 4R 2R 12R 1R 7R 2R 12R 5R 11R
1 5 6 3 4 4 2 2 5 1 2
.19 .15 .18 .13 .27 .22 .09 .24 .22 .12 .35
(1) (3) (6) (3) (4) (3) (3) (3) (4) (1) (5)
1 3 4 2 4 5 3 2 4 1 4

びわこ一般ルーキーシリーズ第22戦 スカパー!・JLC杯2024年12月11日 ~

5110

杉山   喜一

静岡 / B1

25歳 / 125期

12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 12月15日
2R 8R 12R 3R 8R 7R 12R 8R 12R
1 3 2 4 5 3 6 4 1
.17 .24 .14 .14 .18 .16 .16 .12 .26
(1) (2) (4) (3) (3) (2) (3) (6) (5)
1 1 2 2 3 1 3 2 5

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。