2023年 全出走結果

下関一般下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ お正月特選2022年12月28日 ~

5176

石倉   拓美

山口 / B2

29歳 / 128期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日
5R 2R 1R 6R
4 4 2 6
.25 .20 .16 .15
(4) (3) (2) (1)
4 6 4 6

下関一般巌流本舗杯2023年 1月 6日 ~

5176

石倉   拓美

山口 / B2

29歳 / 128期

 1月 6日  1月 7日  1月 8日  1月 9日
4R 2R 8R 2R 3R 9R
2 5 5 5 3 6
.27 .18 .14 .22 .31 .07
(6) (6) (1) (4) (4) (1)
6 6 5 6 6 5

尼崎一般第21回報知ローズカップ争奪戦2023年 1月21日 ~

5176

石倉   拓美

山口 / B2

29歳 / 128期

 1月21日  1月22日  1月23日  1月24日  1月25日
5R 2R 7R 9R 4R 1R 6R
6 3 2 6 1 5 5
.16 .14 .23 .11 .24 .12 .08
(1) (1) (6) (4) (3) (3) (1)
5 6 6 6 3 6 6

宮島一般第2回YouTube「ブッちぎりィ!!」カップ2023年 1月30日 ~

5176

石倉   拓美

山口 / B2

29歳 / 128期

 1月30日  1月31日  2月 1日  2月 2日  2月 3日
3R 9R 5R 10R 1R 7R 4R
6 6 2 4 6 4 2
.11 .18 .13 .12 .10 .06 .28
(1) (1) (5) (4) (1) (1) (6)
3 1 6 6 6 2 5

下関一般西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯2023年 2月18日 ~

5176

石倉   拓美

山口 / B2

29歳 / 128期

 2月18日  2月19日  2月20日  2月21日  2月22日
7R 1R 8R 9R 2R 8R
6 6 6 6 6 6
.05 .27 .12 .20 +.01 .18
(1) (6) (3) (4) (3)
6 6 6 6 F 6

宮島一般九スポプレゼンツ13代目ヘビー級王決定戦2023年 3月 6日 ~

5176

石倉   拓美

山口 / B2

29歳 / 128期

 3月 6日  3月 7日  3月 8日  3月 9日  3月10日  3月11日
3R 8R 5R 1R 7R 9R 3R 1R 8R
6 1 5 2 5 6 6 3 2
.10 .36 .31 .07 .12 .16 .05 .13 .27
(3) (6) (5) (3) (4) (1) (2) (3) (6)
5 6 5 5 6 5 3 5 6

唐津一般西日本スポーツ杯2023年 3月26日 ~

5176

石倉   拓美

山口 / B2

29歳 / 128期

 3月26日  3月27日  3月28日  3月29日  3月30日  3月31日
7R 3R 8R 9R 1R 5R 7R 3R 7R
2 5 5 6 6 2 1 4 3
.03 .38 .02 .29 .12 .20 .17 .14 +.01
(1) (6) (1) (6) (1) (4) (5) (4)
6 6 4 6 3 5 6 6 F

鳴門一般第8回サッポロビールカップ競走2023年 5月12日 ~

5176

石倉   拓美

山口 / B2

29歳 / 128期

 5月12日  5月13日  5月14日  5月15日
1R 4R 8R 3R 1R 7R
4 2 6 6 6 1
.18 .28 .22 .10 .06 .39
(3) (5) (5) (6) (1) (6)
6 5 6 6 3 6

芦屋一般BTS高城開設25周年記念2023年 7月16日 ~

5176

石倉   拓美

山口 / B1

30歳 / 128期

 7月16日  7月17日  7月18日  7月19日  7月20日  7月21日
6R 5R 9R 4R 9R 3R 7R 3R 7R
5 6 5 6 2 2 3 2 5
.18 .15 .26 .24 .43 .14 .22 .14 .33
(4) (5) (6) (6) (6) (3) (6) (4) (6)
5 5 6 6 6 6 6 4 6

常滑一般にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ2023年 7月27日 ~

5176

石倉   拓美

山口 / B1

30歳 / 128期

 7月27日  7月28日  7月29日  7月30日
1R 7R 6R 1R 9R 4R 8R
6 2 5 4 6 2 6
.36 .19 .22 .42 .11 .19 .49
(4) (3) (2) (6) (1) (1) (6)
5 2 6 6 5 4 6

徳山一般黒神杯争奪戦2023年 8月10日 ~

5176

石倉   拓美

山口 / B1

30歳 / 128期

 8月11日  8月12日  8月13日  8月14日  8月15日  8月16日
2R 6R 3R 7R 1R 9R 7R 1R 5R
6 5 2 6 4 1 3 6 2
.16 .23 .16 .19 .20 .24 .08 .01 .12
(3) (3) (2) (3) (3) (5) (1) (1) (2)
6 6 6 6 6 2 6 5 6

下関一般ヤクルト山陽杯2023年 8月19日 ~

5176

石倉   拓美

山口 / B1

30歳 / 128期

 8月19日  8月20日  8月21日  8月22日  8月23日
1R 9R 4R 3R 9R 1R 1R 6R
3 4 6 4 4 6 1 6
.22 .15 .03 .28 .12 .11 .09 .13
(5) (1) (1) (6) (2) (1) (4) (4)
2 4 5 6 6 6 6 6

江戸川一般スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第15戦2023年 9月 9日 ~

5176

石倉   拓美

山口 / B1

30歳 / 128期

 9月10日
6R
K0

鳴門一般第8回徳島バスカップ競走2023年 9月25日 ~

5176

石倉   拓美

山口 / B1

30歳 / 128期

 9月25日  9月26日  9月27日  9月28日  9月29日  9月30日
4R 3R 9R 4R 2R 8R 5R 2R 7R
6 3 1 2 5 5 6 3 4
.14 .13 .06 .32 .24 .43 .12 .09 .21
(2) (2) (1) (4) (5) (6) (5) (2) (6)
6 6 2 3 6 6 6 6 6

徳山一般スカパー!・JLC杯徳山ルーキーシリーズ第17戦2023年10月 9日 ~

5176

石倉   拓美

山口 / B1

30歳 / 128期

10月 9日 10月10日 10月11日 10月12日 10月13日 10月14日
1R 8R 4R 9R 2R 7R 1R 7R 7R
2 6 3 1 4 6 3 5 1
.08 .20 .16 .38 .16 .24 .15 .13 .21
(1) (4) (3) (6) (4) (5) (2) (4) (4)
6 4 6 4 6 6 4 5 6

桐生一般第18回公営レーシングプレス杯2023年11月 1日 ~

5176

石倉   拓美

山口 / B1

30歳 / 128期

11月 1日 11月 2日 11月 3日 11月 4日 11月 5日 11月 6日
5R 1R 8R 7R 1R 7R 6R 3R 8R
6 3 4 5 1 2 6 2 3
.15 .36 .16 .11 .41 .06 .20 .08 .16
(5) (4) (4) (6) (6) (2) (5) (3) (1)
6 5 6 5 4 3 5 6 3

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。