5197 中野 仁照
2024年 全出走結果
常滑一般中日スポーツ金杯争奪2024新春特別競走2023年12月30日 ~
5197 愛知 / B1 22歳 / 128期 |
1月 1日 | 1月 2日 | 1月 3日 | 1月 4日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 4R | 11R | 4R | 9R | 3R | 9R | ||||||||
2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
.22 | .20 | .15 | .18 | .25 | .19 | .12 | ||||||||
(6) | (3) | (2) | (2) | (4) | (6) | (1) | ||||||||
5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
下関一般西日本スポーツ杯2024年 1月11日 ~
5197 愛知 / B1 22歳 / 128期 |
1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1R | 11R | 7R | 1R | 5R | 6R | 11R | 6R | 10R | |||||
3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||||
.18 | .12 | .20 | .14 | .13 | .11 | .12 | .18 | .17 | .25 | |||||
(3) | (3) | (5) | (2) | (1) | (1) | (4) | (1) | (1) | (6) | |||||
5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 |
三国一般マンスリーBOATRACE杯2024年 1月26日 ~
5197 愛知 / B1 22歳 / 128期 |
1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 4R | 10R | 4R | 6R | 12R | 5R | 10R | |||||||
3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||
.09 | .35 | .23 | .21 | .13 | .29 | .05 | .21 | |||||||
(2) | (6) | (3) | (5) | (3) | (6) | (2) | (6) | |||||||
4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
常滑一般にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ2024年 2月 9日 ~
5197 愛知 / B1 22歳 / 128期 |
2月 9日 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 10R | 5R | 7R | 12R | 6R | 11R | ||||||||
2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
.18 | .09 | .09 | .10 | .09 | .03 | .21 | ||||||||
(2) | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (4) | ||||||||
2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
浜名湖一般BTS焼津5周年記念 ホテルnanvanカップ2024年 2月24日 ~
5197 愛知 / B1 22歳 / 128期 |
2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 2月29日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8R | 6R | 6R | 1R | 3R | 5R | 8R | |||||||
5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | |||||||
.29 | .19 | .08 | .08 | .16 | .10 | .24 | .15 | |||||||
(6) | (6) | (1) | (2) | (1) | (1) | (5) | (3) | |||||||
S1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
津一般津PR第2戦男女W優勝戦2024年 3月 8日 ~
5197 愛知 / B1 22歳 / 128期 |
3月 8日 | 3月 9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5R | 7R | 3R | 7R | 1R | 7R | 3R | 9R | ||||||
4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | ||||||
.23 | .08 | .02 | .17 | .04 | .07 | .20 | .16 | .11 | ||||||
(5) | (1) | (1) | (6) | (1) | (3) | (6) | (3) | (5) | ||||||
4 | 1 | 3 | 5 | 6 | S0 | 2 | 2 | 5 |
平和島一般第23回JLC杯 ルーキーシリーズ第6戦2024年 3月23日 ~
5197 愛知 / B1 22歳 / 128期 |
3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 9R | 1R | 5R | 12R | 12R | 3R | 7R | 2R | 9R | |||||
5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||||
.11 | .15 | .22 | .11 | .27 | .04 | .16 | .34 | .12 | .21 | |||||
(2) | (3) | (4) | (4) | (5) | (2) | (1) | (6) | (1) | (6) | |||||
4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | S1 |
浜名湖一般サンケイスポーツ杯2024年 4月 6日 ~
5197 愛知 / B1 22歳 / 128期 |
4月 6日 | 4月 7日 | 4月 8日 | 4月 9日 | 4月10日 | 4月11日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1R | 5R | 5R | 1R | 6R | 6R | 1R | |||||||
3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | |||||||
.18 | .19 | .52 | .21 | .25 | .19 | .29 | .20 | |||||||
(6) | (6) | (6) | (5) | (3) | (2) | (6) | (3) | |||||||
6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 |
鳴門一般第7回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走2024年 5月22日 ~
5197 愛知 / B1 22歳 / 128期 |
5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1R | 5R | 7R | 11R | 2R | 10R | ||||||||
2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
.13 | .13 | .07 | .11 | .13 | .11 | .22 | ||||||||
(4) | (3) | (5) | (2) | (2) | (1) | (6) | ||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
下関一般ヤクルト山陽杯2024年 5月31日 ~
5197 愛知 / B1 22歳 / 128期 |
5月31日 | 6月 1日 | 6月 2日 | 6月 3日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 2R | 7R | 1R | 11R | 12R | |||||||||
5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
.12 | .08 | .26 | .09 | .13 | .08 | |||||||||
(2) | (1) | (5) | (1) | (2) | (1) | |||||||||
3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
桐生一般にっぽん未来プロジェクト競走in桐生2024年 6月15日 ~
5197 愛知 / B1 22歳 / 128期 |
6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 4R | 11R | 9R | 4R | 8R | 5R | 10R | 12R | ||||||
2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||
.11 | .04 | .04 | .13 | .11 | .08 | .10 | .14 | .05 | ||||||
(4) | (1) | (1) | (4) | (3) | (4) | (1) | (3) | (1) | ||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 |
江戸川一般第13回ボートレースレディースVSルーキーズバトル2024年 7月 2日 ~
5197 愛知 / A2 22歳 / 128期 |
7月 2日 | 7月 3日 | 7月 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 10R | 6R | 2R | 8R | ||||||||||
4 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
.05 | .09 | .04 | .01 | .19 | ||||||||||
(1) | (2) | (2) | (1) | (4) | ||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | S1 |
若松一般ルーキーS9戦植木通彦カップ24回スカパーJLC杯2024年 7月11日 ~
5197 愛知 / A2 22歳 / 128期 |
7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 11R | 8R | 5R | 10R | 7R | 12R | 8R | 11R | 7R | 11R | ||||
5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
.23 | .15 | .06 | .03 | .15 | .05 | .03 | .10 | .14 | .16 | .09 | ||||
(4) | (1) | (1) | (2) | (3) | (1) | (1) | (2) | (2) | (3) | (1) | ||||
4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 |
平和島一般BIGFUN平和島杯2024年 7月23日 ~
5197 愛知 / A2 22歳 / 128期 |
7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 12R | 7R | 11R | 6R | 10R | |||||||||
1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
.16 | .18 | .04 | .03 | .13 | .13 | |||||||||
(5) | (2) | (1) | (2) | (1) | (1) | |||||||||
5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
児島一般ルーキーシリーズ第11戦スカパー!・JLC杯2024年 7月30日 ~
5197 愛知 / A2 22歳 / 128期 |
7月30日 | 7月31日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 6R | 11R | ||||||||||||
5 | 1 | 2 | ||||||||||||
.06 | .21 | .06 | ||||||||||||
(2) | (5) | (2) | ||||||||||||
4 | 2 | 3 |
常滑一般名鉄杯争奪2024納涼お盆レース2024年 8月10日 ~
5197 愛知 / A2 22歳 / 128期 |
8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7R | 4R | 12R | 10R | 6R | 7R | 12R | 5R | 11R | |||||
5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
.16 | .17 | .22 | .17 | .30 | .12 | .20 | .02 | .04 | .26 | |||||
(2) | (1) | (4) | (2) | (2) | (1) | (6) | (1) | (1) | (6) | |||||
2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
鳴門一般BTS土佐開設28周年記念競走2024年 8月19日 ~
5197 愛知 / A2 22歳 / 128期 |
8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 11R | 5R | 5R | 11R | 4R | 9R | 2R | 7R | ||||||
4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||
.12 | .12 | .09 | .21 | .04 | .13 | .15 | .10 | .08 | ||||||
(1) | (5) | (1) | (6) | (2) | (3) | (3) | (1) | (2) | ||||||
1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
蒲郡一般ルーキーシリーズ第12戦 スカパー!・JLC杯2024年 8月31日 ~
5197 愛知 / A2 22歳 / 128期 |
9月 2日 | 9月 3日 | 9月 4日 | 9月 5日 | 9月 6日 | 9月 7日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 7R | 12R | 3R | 11R | 5R | 10R | 2R | 10R | 12R | |||||
1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||
.09 | .15 | .11 | .11 | .09 | .15 | .18 | .20 | .14 | .04 | |||||
(1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (4) | (1) | (2) | (1) | (1) | |||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
下関一般ルーキーシリーズ第13戦2024年 9月 9日 ~
5197 愛知 / A2 22歳 / 128期 |
9月 9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 11R | 3R | 10R | 7R | 4R | 11R | 1R | 10R | 12R | |||||
5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||
.12 | .09 | .16 | .13 | .07 | .11 | .07 | .12 | .33 | .05 | |||||
(3) | (1) | (1) | (3) | (2) | (1) | (1) | (2) | (6) | (1) | |||||
4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | S1 |
江戸川一般スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第14戦2024年 9月28日 ~
5197 愛知 / A2 22歳 / 128期 |
9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | 10月 1日 | 10月 2日 | 10月 3日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 9R | 10R | 2R | 9R | 12R | 7R | 11R | 2R | 8R | |||||
6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||||
.03 | .14 | .06 | .07 | .27 | .16 | .16 | +.05 | .19 | .13 | |||||
(1) | (4) | (3) | (2) | (1) | (2) | (4) | (5) | (1) | ||||||
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | F | 3 | 3 |
戸田一般スカパー!・JLC杯戸田ルーキーシリーズ第15戦2024年10月 8日 ~
5197 愛知 / A2 22歳 / 128期 |
10月 8日 | 10月 9日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 3R | 9R | ||||||||||||
5 | 6 | 2 | ||||||||||||
.07 | .05 | .14 | ||||||||||||
(2) | (1) | (2) | ||||||||||||
3 | 5 | 3 |
鳴門一般スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第16戦2024年10月17日 ~
5197 愛知 / A2 23歳 / 128期 |
10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 10R | 4R | 12R | 4R | 1R | 12R | 3R | 10R | 3R | 10R | ||||
2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | ||||
.14 | .15 | .21 | .22 | .35 | .15 | .31 | .15 | .07 | .11 | .25 | ||||
(1) | (3) | (6) | (5) | (6) | (3) | (4) | (4) | (2) | (4) | (6) | ||||
1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | S0 | 1 | 4 |
唐津一般第9回楽天銀行杯2024年10月28日 ~
5197 愛知 / A2 23歳 / 128期 |
10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 12R | 3R | 10R | 3R | 11R | 4R | 10R | |||||||
2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||||
.13 | .17 | .25 | .13 | .08 | .17 | .07 | .07 | |||||||
(2) | (4) | (4) | (3) | (1) | (3) | (3) | (1) | |||||||
4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
福岡一般ルーキーシリーズ第18戦・スカパー!JLC杯2024年11月 5日 ~
5197 愛知 / A2 23歳 / 128期 |
11月 5日 | 11月 6日 | 11月 7日 | 11月 8日 | 11月 9日 | 11月10日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 8R | 12R | 2R | 9R | 4R | 12R | 2R | 10R | 12R | |||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||
.07 | .09 | .22 | .07 | .24 | .15 | .32 | .11 | .11 | .07 | |||||
(1) | (2) | (4) | (1) | (3) | (3) | (5) | (2) | (1) | (1) | |||||
4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。