2024年 全出走結果

平和島一般第61回東京中日スポーツ杯 第36回東京新聞盃2024年 1月19日 ~

5288

尾道   佳諭

埼玉 / B2

24歳 / 132期

 1月19日  1月20日  1月21日  1月22日  1月23日  1月24日
2R 6R 3R 2R 2R 6R 3R 1R 7R
6 5 6 4 6 6 5 5 4
.20 .12 .12 .40 .03 .07 .32 .13 .59
(3) (1) (2) (6) (3) (1) (6) (1) (6)
6 6 5 6 3 6 6 4 4

常滑一般第26回日本財団会長杯争奪戦競走2024年 2月25日 ~

5288

尾道   佳諭

埼玉 / B2

24歳 / 132期

 2月25日  2月26日  2月27日  2月28日  2月29日
1R 6R 4R 4R 3R 9R 3R 7R
6 5 4 6 6 4 4 6
.18 .07 .48 .22 .22 .12 .43 .10
(2) (3) (6) (6) (6) (3) (6) (2)
5 6 6 6 4 6 6 5

浜名湖一般Daiichi−TV ファイティングカップ2024年 3月20日 ~

5288

尾道   佳諭

埼玉 / B2

24歳 / 132期

 3月20日  3月21日  3月22日  3月23日  3月24日  3月25日
6R 1R 7R 4R 6R 3R 6R
6 5 6 5 6 6 6
.35 .14 .15 +.01 .29 .26 .22
(6) (3) (4) (6) (6) (6)
4 3 6 F 6 6 6

桐生一般第7回赤城カントリー倶楽部杯2024年 5月11日 ~

5288

尾道   佳諭

埼玉 / B2

24歳 / 132期

 5月11日  5月12日  5月13日  5月14日  5月15日  5月16日
7R 4R 8R 1R 3R 8R 4R 8R 5R
6 6 4 6 5 6 6 6 5
.24 .11 .05 .31 .06 .14 .18 .26 .23
(5) (2) (1) (6) (3) (1) (6) (6) (5)
4 6 5 6 6 S0 6 6 6

常滑一般にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ2024年 7月21日 ~

5288

尾道   佳諭

埼玉 / B2

24歳 / 132期

 7月21日  7月22日  7月23日  7月24日
1R 5R 3R 4R 2R 6R
5 5 6 6 6 6
.19 .25 .26 .52 .17 .24
(4) (6) (6) (6) (2) (4)
6 6 6 6 6 6

一般にっぽん未来プロジェクト競走in津2024年 8月 4日 ~

5288

尾道   佳諭

埼玉 / B2

24歳 / 132期

 8月 4日  8月 5日  8月 6日  8月 7日  8月 8日  8月 9日
6R 4R 2R 6R 2R 6R 1R 5R
6 6 5 4 5 6 4 6
.26 .07 .39 .13 .07 .20 .09 .24
(6) (1) (6) (4) (1) (6) (1) (4)
5 6 5 4 6 6 6 5

平和島一般第64回デイリースポーツサマーカップ2024年 8月16日 ~

5288

尾道   佳諭

埼玉 / B2

24歳 / 132期

 8月17日  8月18日  8月19日  8月20日  8月21日  8月22日
1R 7R 5R 2R 1R 6R 2R 2R 6R
6 5 6 5 5 6 6 5 6
.31 .24 .25 .18 .17 .19 .16 .11 .18
(6) (6) (6) (5) (2) (5) (4) (2) (3)
6 6 6 2 6 5 6 6 5

蒲郡一般きょうも、あなたと 名鉄バス杯争奪戦2024年 9月15日 ~

5288

尾道   佳諭

埼玉 / B2

24歳 / 132期

 9月15日  9月16日  9月17日  9月18日  9月19日  9月20日  9月21日
6R 2R 7R 3R 3R 9R 3R 6R 1R 8R
6 4 6 5 4 5 6 5 5 5
.14 .26 .19 .15 .01 .16 .15 .04 .17 .10
(4) (5) (6) (5) (1) (4) (4) (1) (4) (1)
5 5 5 5 4 6 6 5 5 2

江戸川一般第48回報知新聞社杯2024年10月 7日 ~

5288

尾道   佳諭

埼玉 / B2

24歳 / 132期

10月 7日 10月 8日 10月 9日 10月10日 10月11日
1R 1R 9R 2R 6R 6R 1R 8R
5 5 4 5 6 6 6 4
.14 .07 .11 .15 .23 .14 .21 .26
(4) (1) (1) (5) (6) (1) (4) (5)
5 2 S1 6 6 6 S0 6

浜名湖一般BTS玉川26周年記念 Wave21杯2024年10月31日 ~

5288

尾道   佳諭

埼玉 / B2

25歳 / 132期

10月31日 11月 1日 11月 2日 11月 3日 11月 4日
5R 1R 9R 4R 5R 6R 9R
6 4 5 6 6 5 6
.31 .12 .12 .32 .36 .20 +.02
(5) (3) (3) (6) (4) (5)
6 6 6 5 5 5 F

江戸川一般月兎ソースカップ2024年11月26日 ~

5288

尾道   佳諭

埼玉 / B2

25歳 / 132期

11月26日 11月27日 11月29日 11月30日
2R 6R 8R 1R 7R 1R 5R
5 6 4 5 6 5 6
.22 .23 .23 .32 .30 .12 .24
(6) (6) (6) (6) (6) (5) (5)
6 5 4 5 5 3 6

多摩川一般にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川2024年12月10日 ~

5288

尾道   佳諭

埼玉 / B2

25歳 / 132期

12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日
4R 8R 2R 10R 2R 1R 7R
3 6 2 4 1 2 6
.36 .23 .24 .14 .32 .26 .14
(6) (6) (6) (3) (6) (6) (5)
6 6 6 5 6 5 6

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。