5345 牧村 俊輝
2025年 全出走結果
津一般伊勢新聞社新春レース2024年12月31日 ~
5345 愛知 / B2 21歳 / 134期 |
1月 1日 | 1月 2日 | 1月 3日 | 1月 4日 | 1月 5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 2R | 2R | 6R | 8R | 1R | 5R | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
| .22 | .13 | .62 | .14 | .26 | .14 | .16 | ||||||||
| (6) | (5) | (6) | (4) | (6) | (4) | (4) | ||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
三国一般住信SBIネット銀行賞2025年 1月14日 ~
5345 愛知 / B2 21歳 / 134期 |
1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 2R | 6R | 8R | 2R | 7R | 1R | ||||||||
| 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| .15 | .18 | .19 | .28 | .17 | .24 | .32 | ||||||||
| (5) | (3) | (4) | (6) | (5) | (6) | (6) | ||||||||
| 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
びわこ一般第5回京都新聞杯2025年 1月22日 ~
5345 愛知 / B2 21歳 / 134期 |
1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1R | 5R | 4R | |||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
| .25 | .23 | .26 | .43 | |||||||||||
| (6) | (5) | (4) | (6) | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
多摩川一般スタート巧者選手権!第20回日本財団会長賞2025年 2月15日 ~
5345 愛知 / B2 21歳 / 134期 |
2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 8R | 4R | 9R | 2R | 2R | 6R | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| .21 | .25 | .22 | .17 | .37 | .02 | .21 | ||||||||
| (6) | (5) | (6) | (3) | (6) | (2) | (3) | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
江戸川一般第13回ボートレース研究ファン感謝祭2025年 2月21日 ~
5345 愛知 / B2 21歳 / 134期 |
2月21日 | 2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2R | 7R | 3R | 5R | 9R | 3R | 1R | 6R | ||||||
| 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||
| .20 | .14 | .19 | .34 | .38 | .16 | .35 | .28 | .16 | ||||||
| (4) | (3) | (4) | (5) | (6) | (5) | (6) | (5) | (4) | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||
常滑一般トランスワードトロフィー20252025年 3月 1日 ~
5345 愛知 / B2 21歳 / 134期 |
3月 1日 | 3月 2日 | 3月 3日 | 3月 4日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 9R | 5R | 9R | 9R | 5R | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| .22 | .14 | .14 | .18 | .12 | .27 | |||||||||
| (4) | (3) | (2) | (4) | (5) | (6) | |||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
江戸川一般第43回東京スポーツ杯2025年 3月11日 ~
5345 愛知 / B2 21歳 / 134期 |
3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | 3月16日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6R | 4R | 1R | 6R | 1R | 8R | 9R | 3R | 7R | |||||
| 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||
| .21 | .19 | .24 | .11 | .22 | .17 | .26 | .33 | .31 | .12 | |||||
| (2) | (6) | (6) | (4) | (6) | (3) | (4) | (6) | (4) | (5) | |||||
| 6 | S1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||
多摩川一般多摩川巧者決定戦!第20回澤乃井カップ2025年 3月20日 ~
5345 愛知 / B2 21歳 / 134期 |
3月20日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月24日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 6R | 1R | 6R | 8R | 4R | 8R | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
| .24 | .10 | .19 | .35 | .21 | .13 | .19 | ||||||||
| (4) | (2) | (3) | (6) | (6) | (1) | (2) | ||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
平和島一般BTS河辺開設30周年記念2025年 4月 2日 ~
5345 愛知 / B2 21歳 / 134期 |
4月 2日 | 4月 3日 | 4月 4日 | 4月 5日 | 4月 6日 | 4月 7日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 6R | 1R | 8R | 4R | 8R | 2R | 3R | 7R | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||
| .12 | .31 | .22 | .18 | .27 | .17 | .33 | .14 | .16 | ||||||
| (4) | (6) | (5) | (4) | (3) | (5) | (6) | (4) | (6) | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
浜名湖一般中日新聞東海本社杯2025年 4月24日 ~
5345 愛知 / B2 21歳 / 134期 |
4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 1R | 6R | 7R | 5R | 9R | 8R | 2R | 7R | ||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| .33 | .42 | .17 | .21 | .13 | .22 | .24 | .34 | .26 | ||||||
| (5) | (6) | (4) | (6) | (5) | (3) | (6) | (6) | (6) | ||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
津一般スポーツニッポンパール賞競走2025年 5月 1日 ~
5345 愛知 / B2 21歳 / 134期 |
5月 1日 | 5月 2日 | 5月 3日 | 5月 4日 | 5月 5日 | 5月 6日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 3R | 7R | 3R | 2R | 6R | 6R | 4R | 8R | ||||||
| 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| .10 | .35 | .15 | .08 | .14 | .03 | .26 | .24 | .38 | ||||||
| (3) | (6) | (2) | (3) | (4) | (2) | (6) | (6) | (6) | ||||||
| 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||
江戸川一般創刊70周年記念 第1回大阪サンケイスポーツ杯2025年 5月16日 ~
5345 愛知 / B2 21歳 / 134期 |
5月16日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1R | 1R | 6R | |||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||
| .21 | .39 | .22 | .15 | |||||||||||
| (6) | (6) | (6) | (2) | |||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
蒲郡一般スポーツニッポン杯争奪 蒲郡ボート大賞2025年 5月31日 ~
5345 愛知 / B2 21歳 / 134期 |
5月31日 | 6月 1日 | 6月 2日 | 6月 3日 | 6月 4日 | 6月 5日 | 6月 6日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 2R | 7R | 5R | 2R | 7R | 5R | 12R | 4R | 4R | 8R | ||||
| 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||
| .22 | .14 | .23 | .18 | .09 | .25 | .39 | .14 | .15 | .19 | .12 | ||||
| (3) | (2) | (6) | (6) | (2) | (4) | (6) | (3) | (4) | (4) | (2) | ||||
| 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||
江戸川一般にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川2025年 6月14日 ~
5345 愛知 / B2 21歳 / 134期 |
6月14日 | 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8R | 2R | 8R | 6R | 1R | 7R | ||||||||
| 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
| .09 | .21 | .25 | .13 | .15 | .14 | .11 | ||||||||
| (4) | (4) | (3) | (4) | (1) | (1) | (3) | ||||||||
| 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||
蒲郡一般ルーキーシリーズ第12戦 スカパー!・JLC杯2025年 7月19日 ~
5345 愛知 / B2 22歳 / 134期 |
7月19日 | 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 1R | 5R | 7R | 1R | 9R | 4R | 7R | |||||||
| 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| .18 | .09 | .17 | .19 | +.02 | .26 | .38 | .14 | |||||||
| (5) | (1) | (5) | (4) | (6) | (6) | (6) | ||||||||
| 6 | 2 | 6 | 4 | F | 6 | 4 | 6 | |||||||
常滑一般名鉄杯争奪2025納涼お盆レース2025年 8月10日 ~
5345 愛知 / B2 22歳 / 134期 |
8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 9R | 2R | 1R | 8R | 8R | 1R | 5R | 3R | ||||||
| 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| .20 | .16 | .27 | .20 | .26 | .32 | .18 | .11 | .21 | ||||||
| (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (5) | (4) | (1) | (5) | ||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||
びわこ一般デイリースポーツ杯争奪第40回オールニッポン選抜戦2025年 8月19日 ~
5345 愛知 / B2 22歳 / 134期 |
8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5R | 3R | 7R | 8R | 8R | |||||||||
| 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| .27 | .22 | .17 | .19 | .33 | .20 | |||||||||
| (6) | (6) | (2) | (4) | (5) | (4) | |||||||||
| 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
戸田一般第6回日刊大衆杯2025年 9月26日 ~
5345 愛知 / B2 22歳 / 134期 |
9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1R | 7R | 8R | 2R | 9R | |||||||||
| 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
| .22 | .16 | .22 | .12 | .19 | .32 | |||||||||
| (6) | (3) | (2) | (4) | (6) | (6) | |||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
蒲郡一般幸田町長杯争奪 秋の美味 筆柿レース2025年10月14日 ~
5345 愛知 / B2 22歳 / 134期 |
10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 6R | 4R | 8R | 8R | 2R | 7R | 1R | 6R | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| .20 | .26 | .20 | .16 | .24 | .33 | .28 | .19 | .20 | ||||||
| (6) | (6) | (6) | (6) | (5) | (6) | (6) | (5) | (6) | ||||||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||
江戸川一般月兎ソースカップ2025年11月 7日 ~
5345 愛知 / B2 22歳 / 134期 |
11月 7日 | 11月 8日 | 11月 9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 8R | 1R | 3R | 7R | 2R | 8R | 6R | 3R | 8R | |||||
| 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||
| .21 | .39 | .19 | .15 | .39 | .32 | .09 | .41 | .12 | .13 | |||||
| (5) | (6) | (4) | (5) | (5) | (6) | (1) | (6) | (3) | (3) | |||||
| 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
三国一般道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯2025年12月 5日 ~
5345 愛知 / B2 22歳 / 134期 |
12月 5日 | 12月 6日 | 12月 7日 | 12月 8日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 6R | 3R | 2R | 1R | 6R | |||||||||
| 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
| .51 | .17 | .19 | .14 | .34 | .15 | |||||||||
| (6) | (3) | (4) | (5) | (6) | (5) | |||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
|---|---|
| レース番号 | |
| 背景色:艇番 数字:進入コース | |
| スタートタイミング | |
| (スタート順位) | |
| 結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。