ボートレース戸田
57番ボート成績
※集計期間 : 2024年8月3日 ~ 2024年11月24日。
成績
番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム 平均順位 |
最速タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 71 | 4.72 | 18.3 % | 29.5 % | 43.6 % | 1 | 0 | 3.7 | 1.48.9 |
全出走結果
戸田一般BOATBoyCUP2024年 8月 3日 ~
3505 東京 / A2 53歳 / 67期 |
8月 4日 | 8月 5日 | 8月 6日 | 8月 7日 | 8月 8日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 11R | 8R | 12R | 2R | 9R | 4R | 11R | 6R | 10R | |||||
1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||
.12 | .19 | .17 | .20 | .05 | .21 | .15 | .19 | .14 | .08 | |||||
(1) | (1) | (5) | (5) | (1) | (6) | (3) | (5) | (1) | (2) | |||||
1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 |
戸田一般第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯2024年 8月11日 ~
4532 埼玉 / A1 35歳 / 103期 |
8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月17日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 12R | 4R | 5R | 12R | 6R | 11R | 12R | |||||||
5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | |||||||
.04 | .10 | .16 | .14 | .09 | .14 | .13 | .17 | |||||||
(1) | (2) | (2) | (2) | (4) | (2) | (2) | (2) | |||||||
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
戸田一般スポーツ報知サマーカップ2024年 8月22日 ~
4552 佐賀 / B1 35歳 / 104期 |
8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5R | 6R | 2R | 11R | 6R | 6R | 11R | |||||||
5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||
.19 | .25 | .11 | .11 | .15 | .27 | .10 | .13 | |||||||
(3) | (4) | (1) | (3) | (5) | (6) | (1) | (1) | |||||||
1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 |
戸田一般アサヒスーパードライカップ2024年 8月29日 ~
5043 香川 / A1 25歳 / 122期 |
8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | 9月 1日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 12R | 3R | 9R | 7R | 11R | 6R | 10R | |||||||
3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||
.12 | .13 | .21 | .08 | .25 | .09 | .13 | .15 | |||||||
(4) | (4) | (4) | (2) | (4) | (2) | (3) | (4) | |||||||
2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
戸田SG第71回ボートレースダービー2024年10月22日 ~
4288 福岡 / A1 40歳 / 94期 |
10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 11R | 1R | 6R | 2R | 12R | 3R | 7R | 5R | ||||||
6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||
.06 | .13 | .10 | .27 | .12 | .10 | .12 | .12 | .10 | ||||||
(1) | (6) | (3) | (6) | (5) | (1) | (3) | (6) | (2) | ||||||
6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 |
戸田一般TAMRON CUP2024年11月 1日 ~
4411 大阪 / B1 38歳 / 99期 |
11月 1日 | 11月 2日 | 11月 3日 | 11月 4日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 5R | 11R | 4R | 8R | 4R | 9R | ||||||||
6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
.09 | .11 | .24 | .20 | .12 | .22 | .24 | ||||||||
(3) | (3) | (5) | (6) | (5) | (6) | (5) | ||||||||
6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 |
戸田G3オールレディース・大宮アルディージャベントス杯2024年11月 7日 ~
5283 東京 / B2 20歳 / 131期 |
11月 7日 | 11月 8日 | 11月 9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 8R | 5R | 2R | 7R | 9R | 4R | 2R | 6R | ||||||
5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||
.13 | .09 | .28 | .21 | .05 | .20 | .39 | .03 | .13 | ||||||
(2) | (1) | (6) | (4) | (2) | (3) | (5) | (1) | (3) | ||||||
5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 |
戸田一般大宮アルディージャカップ2024年11月15日 ~
3692 福井 / B1 53歳 / 74期 |
11月15日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月18日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 10R | 7R | 2R | 7R | 5R | |||||||||
1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
.09 | .22 | .07 | .19 | .12 | .14 | |||||||||
(2) | (5) | (2) | (5) | (1) | (4) | |||||||||
3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 |
戸田一般本命バトル祭・日刊スポーツ杯2024年11月21日 ~
4626 愛知 / B1 38歳 / 107期 |
11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7R | 9R | 1R | 9R | 1R | |||||||||
6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
.25 | .22 | .21 | .05 | .24 | .30 | |||||||||
(5) | (5) | (3) | (3) | (5) | (4) | |||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。