ボートレース戸田
60番ボート成績
※集計期間 : 2024年8月3日 ~ 2025年7月24日。
成績
番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム 平均順位 |
最速タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 233 | 5.25 | 13.3 % | 36.4 % | 52.3 % | 8 | 3 | 3.6 | 1.47.6 |
全出走結果
戸田一般BOATBoyCUP2024年 8月 3日 ~
4049 三重 / A1 43歳 / 85期 |
8月 7日 | 8月 8日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 10R | 4R | 11R | |||||||||||
4 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||
.16 | .22 | .20 | .16 | |||||||||||
(4) | (3) | (3) | (1) | |||||||||||
3 | 3 | 5 | 1 |
戸田一般第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯2024年 8月11日 ~
4432 埼玉 / A2 38歳 / 100期 |
8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月17日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 4R | 10R | 3R | 3R | 8R | 1R | 5R | 5R | 10R | |||||
4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
.13 | .24 | .19 | .10 | .02 | .07 | .19 | .25 | |||||||
(3) | (3) | (1) | (6) | (1) | (3) | (2) | (2) | |||||||
4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | K1 | K1 |
戸田一般スポーツ報知サマーカップ2024年 8月22日 ~
5103 埼玉 / B1 26歳 / 125期 |
8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 2R | 8R | 4R | 1R | 9R | 1R | 9R | |||||||
4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | |||||||
.10 | .18 | .35 | .01 | .20 | .14 | .23 | .16 | |||||||
(3) | (1) | (5) | (1) | (1) | (4) | (4) | (4) | |||||||
4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 |
戸田一般アサヒスーパードライカップ2024年 8月29日 ~
4073 静岡 / A2 43歳 / 86期 |
8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | 9月 1日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 11R | 4R | 5R | 10R | 6R | 11R | ||||||||
6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
.21 | .13 | .16 | .13 | .33 | .11 | .12 | ||||||||
(2) | (1) | (2) | (2) | (5) | (1) | (3) | ||||||||
3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
戸田一般スカパー!・JLC杯戸田ルーキーシリーズ第15戦2024年10月 8日 ~
5050 滋賀 / B1 29歳 / 123期 |
10月 8日 | 10月 9日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 10R | 9R | 5R | 10R | 10R | 6R | 11R | 4R | 11R | |||||
3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||
.25 | .18 | .12 | .22 | .03 | .19 | .17 | .18 | .13 | .10 | |||||
(5) | (5) | (1) | (6) | (2) | (4) | (2) | (3) | (4) | (4) | |||||
3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 |
戸田SG第71回ボートレースダービー2024年10月22日 ~
4851 群馬 / A1 29歳 / 115期 |
10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 6R | 6R | 11R | 9R | 10R | 12R | ||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
.08 | .13 | .17 | .10 | .07 | .13 | .12 | ||||||||
(3) | (5) | (5) | (2) | (2) | (4) | (1) | ||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
戸田一般TAMRON CUP2024年11月 1日 ~
4505 埼玉 / A1 36歳 / 102期 |
11月 1日 | 11月 2日 | 11月 3日 | 11月 4日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 12R | 2R | 9R | 2R | 12R | 12R | ||||||||
1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
.11 | .18 | .20 | .06 | .16 | .25 | .12 | ||||||||
(4) | (3) | (1) | (1) | (1) | (6) | (4) | ||||||||
1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
戸田G3オールレディース・大宮アルディージャベントス杯2024年11月 7日 ~
4123 愛知 / A1 42歳 / 88期 |
11月 7日 | 11月 8日 | 11月 9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 12R | 11R | 5R | 10R | 5R | 12R | 4R | 11R | 12R | |||||
5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||
.09 | .23 | .10 | .26 | .19 | .14 | .16 | .32 | .16 | .20 | |||||
(1) | (6) | (3) | (4) | (4) | (3) | (4) | (4) | (4) | (5) | |||||
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
戸田一般BP岡部カップ開設23周年記念・日刊ゲンダイ杯2024年12月 1日 ~
5152 福岡 / B1 29歳 / 127期 |
12月 1日 | 12月 2日 | 12月 3日 | 12月 4日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 6R | 1R | 8R | 5R | 3R | |||||||||
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
.22 | .27 | .28 | .31 | .22 | .26 | |||||||||
(5) | (5) | (5) | (6) | (4) | (6) | |||||||||
5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 |
戸田一般マンスリーBOATRACE杯2024年12月 7日 ~
4536 岡山 / A1 34歳 / 103期 |
12月 7日 | 12月 8日 | 12月 9日 | 12月10日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 12R | 6R | 12R | 3R | 10R | 7R | 11R | |||||||
1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | |||||||
.10 | .19 | .09 | .21 | .18 | .15 | .16 | .15 | |||||||
(4) | (4) | (3) | (5) | (5) | (3) | (2) | (5) | |||||||
1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 |
戸田一般第43回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯2024年12月28日 ~
3946 愛知 / A1 48歳 / 82期 |
12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 12R | 3R | 10R | 6R | 12R | 12R | ||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
.14 | .17 | .20 | .17 | .06 | .13 | .21 | ||||||||
(5) | (5) | (5) | (6) | (4) | (5) | (3) | ||||||||
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
戸田一般第55回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦2025年 1月 3日 ~
4532 埼玉 / A1 36歳 / 103期 |
1月 3日 | 1月 4日 | 1月 5日 | 1月 6日 | 1月 7日 | 1月 8日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 11R | 4R | 4R | 12R | 5R | 10R | 6R | 11R | ||||||
3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||
.11 | .24 | .13 | .28 | .20 | .11 | .11 | .19 | .13 | ||||||
(2) | (6) | (2) | (5) | (6) | (4) | (3) | (5) | (4) | ||||||
1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
戸田一般第3回漫画アクションカップ2025年 1月11日 ~
4630 愛知 / A2 37歳 / 107期 |
1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 9R | 12R | 4R | 12R | 12R | |||||||||
3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
.18 | .17 | .07 | .11 | .16 | .12 | |||||||||
(5) | (2) | (1) | (3) | (6) | (6) | |||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
戸田一般住信SBIネット銀行賞2025年 2月 3日 ~
4399 群馬 / A2 37歳 / 98期 |
2月 3日 | 2月 4日 | 2月 5日 | 2月 6日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 9R | 6R | 11R | 9R | 4R | |||||||||
2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
.14 | .17 | .15 | .12 | .15 | .28 | |||||||||
(4) | (6) | (2) | (5) | (2) | (6) | |||||||||
5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 |
戸田G1第70回関東地区選手権2025年 2月 9日 ~
4305 群馬 / A1 41歳 / 95期 |
2月 9日 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月14日 | 2月15日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 10R | 6R | 3R | 12R | 3R | 5R | 8R | 6R | ||||||
6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | ||||||
.22 | .11 | .11 | .14 | .11 | .13 | .17 | .19 | .16 | ||||||
(5) | (3) | (3) | (1) | (5) | (4) | (4) | (6) | (4) | ||||||
5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
戸田一般にっぽん未来プロジェクト競走in戸田2025年 2月26日 ~
3339 兵庫 / B1 59歳 / 62期 |
2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 3月 1日 | 3月 2日 | 3月 3日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 10R | 1R | 3R | 7R | 1R | 4R | 8R | 2R | 6R | |||||
5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||||
.11 | .12 | .16 | .12 | .16 | .08 | .22 | .33 | .14 | .16 | |||||
(3) | (3) | (1) | (4) | (4) | (2) | (5) | (5) | (2) | (3) | |||||
4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 |
戸田一般第5回日刊大衆杯2025年 3月 7日 ~
4581 静岡 / A2 35歳 / 105期 |
3月 7日 | 3月 8日 | 3月 9日 | 3月10日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 10R | 11R | 3R | 12R | 2R | 9R | ||||||||
2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
.12 | .35 | .19 | .18 | .14 | .11 | .14 | ||||||||
(1) | (4) | (1) | (4) | (1) | (1) | (2) | ||||||||
3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
戸田一般ベストオブミス埼玉カップ2025年 3月20日 ~
4889 東京 / A2 36歳 / 117期 |
3月20日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 8R | 8R | 12R | 3R | 10R | 6R | 9R | 2R | 8R | |||||
2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||||
.18 | .13 | .14 | .09 | .19 | .05 | .21 | .11 | .11 | .19 | |||||
(2) | (2) | (2) | (2) | (3) | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | |||||
4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 |
戸田一般サンスポZBAT!杯2025年 3月30日 ~
5362 静岡 / B2 18歳 / 134期 |
3月30日 | 3月31日 | 4月 1日 | 4月 2日 | 4月 3日 | 4月 4日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1R | 8R | 4R | 4R | 8R | 1R | 4R | 9R | ||||||
6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
.08 | .24 | .18 | .16 | .25 | .16 | .26 | .11 | .29 | ||||||
(1) | (6) | (5) | (5) | (6) | (1) | (6) | (1) | (6) | ||||||
6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
戸田一般第57回報知新聞社杯2025年 4月10日 ~
3945 愛知 / B1 49歳 / 82期 |
4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8R | 1R | 3R | 8R | 6R | 5R | 5R | |||||||
3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||
.11 | .26 | .19 | .16 | .25 | .19 | .30 | .22 | |||||||
(4) | (6) | (4) | (3) | (5) | (4) | (6) | (6) | |||||||
6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
戸田一般第36回ウインビーカップ2025年 5月 1日 ~
4700 埼玉 / A1 38歳 / 110期 |
5月 1日 | 5月 2日 | 5月 3日 | 5月 4日 | 5月 5日 | 5月 6日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 1R | 9R | 9R | 8R | 12R | 12R | 12R | |||||||
2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||
.14 | .16 | .15 | .09 | .09 | .12 | .04 | .03 | |||||||
(2) | (2) | (2) | (2) | (1) | (1) | (2) | (1) | |||||||
2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
戸田一般住信SBIネット銀行賞2025年 5月 9日 ~
3497 埼玉 / B1 56歳 / 67期 |
5月 9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5R | 11R | 6R | 12R | 2R | 10R | ||||||||
1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
.17 | .02 | .17 | .15 | .11 | .12 | .15 | ||||||||
(4) | (1) | (3) | (5) | (5) | (3) | (5) | ||||||||
6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
戸田G3マスターズリーグ第1戦2025年 5月15日 ~
3441 群馬 / B1 55歳 / 65期 |
5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 11R | 4R | 1R | 11R | 10R | 5R | 3R | 9R | ||||||
1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | ||||||
.26 | .21 | .21 | .26 | .24 | .31 | .25 | .05 | .17 | ||||||
(5) | (6) | (5) | (6) | (4) | (5) | (5) | (1) | (4) | ||||||
3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
戸田G3RB大宮アルディージャカップ2025年 5月30日 ~
4498 長崎 / B1 37歳 / 102期 |
5月30日 | 5月31日 | 6月 1日 | 6月 2日 | 6月 3日 | 6月 4日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1R | 11R | 11R | 1R | 7R | 5R | 9R | 4R | 8R | |||||
1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||
.28 | .16 | .17 | .16 | .14 | .19 | .07 | .20 | .11 | .11 | |||||
(6) | (1) | (1) | (2) | (2) | (4) | (1) | (4) | (1) | (3) | |||||
3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 |
戸田一般第10回加藤峻二杯2025年 6月 7日 ~
5112 埼玉 / A2 25歳 / 125期 |
6月 7日 | 6月 8日 | 6月 9日 | 6月10日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 11R | 2R | 10R | 11R | 12R | |||||||||
4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
.09 | .09 | .14 | .21 | .09 | .07 | |||||||||
(2) | (3) | (1) | (4) | (2) | (2) | |||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
戸田一般アサヒスーパードライカップ2025年 6月13日 ~
4808 三重 / A1 36歳 / 114期 |
6月13日 | 6月14日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 12R | 6R | 10R | |||||||||||
2 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||
.09 | .18 | .14 | .16 | |||||||||||
(4) | (5) | (2) | (3) | |||||||||||
2 | 6 | 6 | 6 |
戸田SG第35回グランドチャンピオン2025年 6月24日 ~
4320 佐賀 / A1 40歳 / 95期 |
6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | 6月29日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 6R | 12R | 5R | 10R | 12R | 11R | 12R | |||||||
2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||||
.12 | .20 | .12 | .18 | .12 | .11 | .06 | .23 | |||||||
(5) | (4) | (5) | (5) | (3) | (5) | (2) | (5) | |||||||
2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
戸田一般第9回週刊大衆杯2025年 7月 5日 ~
3994 滋賀 / B1 46歳 / 83期 |
7月 5日 | 7月 6日 | 7月 7日 | 7月 8日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 11R | 2R | 2R | 9R | 5R | |||||||||
2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
.21 | .18 | .14 | .18 | .29 | .21 | |||||||||
(2) | (4) | (3) | (5) | (4) | (6) | |||||||||
2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 |
戸田一般アーリー・タイムズカップ2025年 7月12日 ~
4779 東京 / B1 39歳 / 113期 |
7月12日 | 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6R | 6R | 10R | 7R | 3R | 7R | ||||||||
3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
.11 | .18 | .12 | .18 | .24 | .23 | .09 | ||||||||
(3) | (6) | (1) | (4) | (5) | (5) | (4) | ||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
戸田一般ヴィーナスシリーズ第9戦・日刊スポーツ杯2025年 7月19日 ~
5360 埼玉 / B2 18歳 / 134期 |
7月19日 | 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 8R | 5R | 9R | 1R | 7R | 2R | 6R | 3R | 9R | |||||
4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||
.20 | .17 | .09 | .07 | .21 | .14 | .09 | .13 | .10 | .15 | |||||
(1) | (5) | (2) | (3) | (5) | (2) | (1) | (2) | (2) | (5) | |||||
4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。