ボートレース江戸川
20番ボート成績
※集計期間 : 2024年5月4日 ~ 2025年1月28日。
成績
番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム 平均順位 |
最速タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 147 | 5.08 | 19.0 % | 30.6 % | 44.2 % | 1 | 0 | 3.1 | 1.49.7 |
全出走結果
江戸川一般ゴールデンカップ2024年 5月 4日 ~
4519 東京 / A1 37歳 / 103期 |
5月 4日 | 5月 5日 | 5月 6日 | 5月 7日 | 5月 8日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 5R | 4R | 6R | 10R | 3R | 9R | ||||||||
4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
.07 | .09 | .12 | .13 | .11 | .09 | .32 | ||||||||
(1) | (4) | (4) | (4) | (2) | (4) | (6) | ||||||||
1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 |
江戸川一般秋川渓谷カップ・第49回スポーツニッポン杯2024年 5月18日 ~
5318 愛知 / B2 23歳 / 133期 |
5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1R | 6R | 1R | 7R | 4R | 1R | 7R | 4R | ||||||
6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||
.36 | .24 | .04 | .24 | .23 | .29 | .08 | .18 | .18 | ||||||
(4) | (6) | (1) | (6) | (4) | (5) | (3) | (3) | (3) | ||||||
4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
江戸川一般にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川2024年 6月16日 ~
4064 山口 / A1 44歳 / 86期 |
6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 11R | 6R | 10R | 12R | 7R | 12R | 7R | 11R | ||||||
4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||
.20 | .14 | .18 | .16 | .07 | .23 | .28 | .31 | .25 | ||||||
(4) | (3) | (2) | (3) | (2) | (4) | (5) | (6) | (5) | ||||||
1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 |
江戸川一般第48回東京中日スポーツ杯2024年 6月25日 ~
5041 福岡 / B1 25歳 / 122期 |
6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 4R | 9R | 1R | 5R | 7R | |||||||||
3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
.23 | .11 | .09 | .12 | .23 | .21 | |||||||||
(5) | (2) | (2) | (6) | (5) | (4) | |||||||||
6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 |
江戸川一般第13回ボートレースレディースVSルーキーズバトル2024年 7月 2日 ~
5150 群馬 / A2 29歳 / 127期 |
7月 2日 | 7月 3日 | 7月 4日 | 7月 5日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 10R | 8R | 2R | 12R | 5R | 11R | ||||||||
2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
.19 | .06 | .18 | .07 | .12 | .22 | .08 | ||||||||
(5) | (1) | (2) | (2) | (1) | (2) | (1) | ||||||||
5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 |
江戸川G2江戸川634杯 モーターボート大賞2024年 7月16日 ~
4649 滋賀 / A2 40歳 / 108期 |
7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月21日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 3R | 8R | 4R | 3R | 11R | 5R | 4R | 8R | ||||||
3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||
.11 | .13 | .11 | .17 | .18 | .26 | .24 | .15 | .13 | ||||||
(4) | (4) | (1) | (2) | (2) | (6) | (1) | (4) | (4) | ||||||
5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 |
江戸川G3第33回アサヒビールカップ2024年 7月30日 ~
3300 岡山 / A2 57歳 / 60期 |
7月30日 | 7月31日 | 8月 1日 | 8月 2日 | 8月 3日 | 8月 4日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 3R | 12R | 7R | 12R | 8R | 1R | 8R | 4R | ||||||
4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
.10 | .15 | .13 | .12 | .23 | .14 | .09 | .08 | .16 | ||||||
(4) | (3) | (5) | (5) | (5) | (2) | (1) | (1) | (1) | ||||||
4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 |
江戸川一般男女W優勝戦2024年 8月27日 ~
4781 東京 / B2 37歳 / 113期 |
8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | 9月 1日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 8R | 4R | 10R | 2R | 12R | 5R | 12R | 5R | 10R | |||||
2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
.33 | .11 | .21 | .18 | .11 | .19 | .17 | .13 | .11 | .09 | |||||
(2) | (1) | (4) | (1) | (1) | (2) | (5) | (4) | (2) | (1) | |||||
4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 |
江戸川G3マスターズリーグ第5戦2024年 9月12日 ~
3065 埼玉 / B1 64歳 / 51期 |
9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1R | 5R | 6R | 2R | 1R | 5R | 5R | |||||||
5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||
.12 | .08 | .33 | .06 | +.01 | .22 | .33 | .24 | |||||||
(5) | (1) | (6) | (3) | (6) | (4) | (6) | ||||||||
5 | 2 | 5 | 3 | F | 4 | 5 | 5 |
江戸川一般スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第14戦2024年 9月28日 ~
5279 東京 / B1 21歳 / 131期 |
9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | 10月 1日 | 10月 2日 | 10月 3日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 3R | 12R | 7R | 4R | 9R | 6R | 12R | 12R | ||||||
3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||||
.11 | .19 | .08 | .01 | .19 | .04 | .09 | .32 | .12 | ||||||
(1) | (1) | (2) | (1) | (5) | (1) | (3) | (6) | (2) | ||||||
1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 |
江戸川一般第48回報知新聞社杯2024年10月 7日 ~
4064 山口 / A1 44歳 / 86期 |
10月 7日 | 10月 8日 | 10月 9日 | 10月10日 | 10月11日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 2R | 8R | 3R | 9R | 4R | 8R | ||||||||
4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
.17 | .03 | .22 | .26 | .17 | .09 | .17 | ||||||||
(2) | (1) | (2) | (6) | (3) | (4) | (4) | ||||||||
5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
江戸川G3オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP2024年10月14日 ~
5151 大阪 / B2 29歳 / 127期 |
10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2R | 9R | 3R | 7R | ||||||||||
5 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
.57 | .00 | .14 | .26 | .15 | ||||||||||
(5) | (1) | (5) | (6) | (4) | ||||||||||
4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
江戸川一般ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ2024年11月18日 ~
4231 愛知 / B1 41歳 / 92期 |
11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 11R | 2R | 9R | 5R | 5R | 9R | 2R | 10R | ||||||
1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||
.09 | .17 | .25 | .22 | .18 | .14 | .24 | .20 | .15 | ||||||
(1) | (3) | (5) | (1) | (4) | (1) | (3) | (5) | (2) | ||||||
1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
江戸川一般3支部ガチ対決シリーズin江戸川2024年12月 3日 ~
3303 東京 / A2 57歳 / 60期 |
12月 3日 | 12月 4日 | 12月 5日 | 12月 6日 | 12月 7日 | 12月 8日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 11R | 4R | 4R | 12R | 5R | 5R | 9R | 7R | ||||||
4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||||
.15 | .06 | .21 | .15 | .13 | .47 | .17 | .19 | .23 | ||||||
(4) | (2) | (3) | (4) | (6) | (6) | (6) | (3) | (1) | ||||||
4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 |
江戸川一般第47回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯2024年12月24日 ~
4199 愛知 / A2 42歳 / 91期 |
12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 8R | 12R | 4R | 8R | 6R | 5R | 12R | 5R | 11R | |||||
4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||
.23 | .14 | .11 | .04 | .15 | .08 | .13 | .08 | .15 | .19 | |||||
(1) | (4) | (1) | (3) | (1) | (2) | (2) | (6) | (1) | (3) | |||||
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
江戸川一般第43回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分!2025年 1月 2日 ~
5279 東京 / B1 22歳 / 131期 |
1月 2日 | 1月 3日 | 1月 4日 | 1月 5日 | 1月 6日 | 1月 7日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 10R | 5R | 4R | 9R | 8R | 4R | 8R | 5R | 10R | |||||
4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | |||||
.16 | .14 | .16 | .19 | .17 | .05 | .18 | .23 | .15 | .11 | |||||
(3) | (5) | (1) | (4) | (3) | (1) | (1) | (5) | (3) | (1) | |||||
1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 |
江戸川G1江戸川大賞 開設69周年記念2025年 1月14日 ~
4685 徳島 / A1 34歳 / 109期 |
1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 12R | 8R | 12R | 2R | 9R | 5R | 9R | 5R | ||||||
4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||
.17 | .19 | .04 | .14 | .22 | .15 | .11 | .19 | .18 | ||||||
(5) | (5) | (2) | (2) | (3) | (2) | (1) | (3) | (5) | ||||||
5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
江戸川一般第48回デイリースポーツ杯2025年 1月23日 ~
5300 愛知 / B2 22歳 / 132期 |
1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 3R | 8R | 2R | |||||||||||
3 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||
.07 | .13 | .27 | .22 | |||||||||||
(1) | (2) | (2) | (3) | |||||||||||
5 | 5 | 4 | 6 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。