ボートレース多摩川
25番ボート成績
※集計期間 : 2024年4月14日 ~ 2024年12月14日。
成績
番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム 平均順位 |
最速タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 146 | 4.88 | 15.0 % | 28.7 % | 44.5 % | 2 | 0 | 3.8 | 1.48.0 |
全出走結果
多摩川一般第19回マンスリーBOATRACE杯2024年 4月14日 ~
3362 三重 / A1 54歳 / 62期 |
4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 5R | 9R | 7R | 11R | 3R | 9R | ||||||||
2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
.14 | .33 | .21 | .20 | .16 | .25 | .18 | ||||||||
(5) | (6) | (4) | (3) | (2) | (3) | (5) | ||||||||
5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 |
多摩川一般第31回多摩川さつき杯2024年 4月27日 ~
4641 東京 / B2 32歳 / 107期 |
4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月 1日 | 5月 2日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1R | 6R | 4R | 1R | 6R | 7R | 4R | 8R | ||||||
6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||
.14 | .20 | .12 | .15 | .00 | .29 | .11 | .10 | .13 | ||||||
(3) | (5) | (4) | (2) | (1) | (6) | (6) | (3) | (3) | ||||||
6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 |
多摩川一般にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川2024年 5月 5日 ~
4015 山口 / A2 44歳 / 84期 |
5月 5日 | 5月 6日 | 5月 7日 | 5月 8日 | 5月 9日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 3R | 8R | 3R | 9R | 9R | 3R | 9R | |||||||
6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||
.15 | .18 | .27 | .14 | .38 | .20 | .13 | .11 | |||||||
(1) | (3) | (4) | (2) | (6) | (3) | (3) | (4) | |||||||
2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
多摩川一般第62回スポーツニッポン賞2024年 5月12日 ~
5306 群馬 / B2 20歳 / 132期 |
5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2R | 8R | 6R | 5R | 1R | 6R | ||||||||
6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
.07 | .10 | .21 | .08 | .20 | .37 | .27 | ||||||||
(1) | (4) | (6) | (1) | (1) | (6) | (3) | ||||||||
4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
多摩川SG第51回ボートレースオールスター2024年 5月21日 ~
4831 福岡 / A1 29歳 / 114期 |
5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 11R | 5R | 1R | 8R | 6R | 5R | 2R | 7R | ||||||
6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||
.15 | .09 | .12 | .15 | .18 | .09 | .06 | .06 | .19 | ||||||
(4) | (4) | (1) | (2) | (6) | (3) | (1) | (3) | (4) | ||||||
4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
多摩川一般ボートレース多摩川バースデイカップ2024年 6月 5日 ~
5046 大阪 / B1 30歳 / 123期 |
6月 5日 | 6月 6日 | 6月 7日 | 6月 8日 | 6月 9日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 9R | 7R | 5R | 1R | 7R | 5R | ||||||||
4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
.33 | .15 | .07 | .11 | .09 | .21 | .28 | ||||||||
(5) | (6) | (1) | (3) | (1) | (2) | (6) | ||||||||
4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 |
多摩川G3第19回サントリーカップ2024年 6月19日 ~
4344 三重 / A1 39歳 / 96期 |
6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 8R | 3R | 11R | 12R | ||||||||||
1 | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
.14 | .11 | .21 | .19 | .12 | ||||||||||
(2) | (5) | (6) | (1) | (5) | ||||||||||
1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
多摩川一般第10回ホットマンカップ2024年 6月29日 ~
4465 東京 / B1 37歳 / 101期 |
6月29日 | 6月30日 | 7月 1日 | 7月 2日 | 7月 3日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 9R | 11R | 2R | 8R | 5R | 2R | 7R | |||||||
1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | |||||||
.23 | .19 | .29 | .14 | .20 | .22 | .17 | .05 | |||||||
(4) | (2) | (5) | (3) | (5) | (4) | (3) | (1) | |||||||
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
多摩川一般第1回坂上忍杯2024年 7月 9日 ~
3463 東京 / B1 56歳 / 66期 |
7月 9日 | 7月10日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 2R | 8R | ||||||||||||
2 | 3 | 5 | ||||||||||||
.14 | .08 | .25 | ||||||||||||
(4) | (4) | (5) | ||||||||||||
4 | 5 | 4 |
多摩川一般第30回tvkカップ2024年 7月26日 ~
3748 埼玉 / B1 49歳 / 75期 |
7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 9R | 7R | 1R | 6R | 2R | 3R | 7R | 5R | 9R | |||||
6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||
.22 | .05 | .08 | .14 | .12 | .31 | .11 | .36 | .16 | .07 | |||||
(3) | (2) | (1) | (3) | (2) | (3) | (1) | (4) | (1) | (3) | |||||
6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 |
多摩川一般第8回住信SBIネット銀行賞2024年 8月21日 ~
4895 東京 / B1 33歳 / 117期 |
8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 6R | 11R | 2R | 1R | 10R | 5R | 2R | 6R | ||||||
4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||||
.16 | .13 | .08 | .22 | .20 | .15 | .15 | .18 | .09 | ||||||
(4) | (1) | (4) | (5) | (6) | (4) | (3) | (3) | (4) | ||||||
4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 |
多摩川一般第57回報知新聞社賞静波まつり杯2024年 9月 2日 ~
3811 静岡 / A1 48歳 / 77期 |
9月 3日 | 9月 4日 | 9月 5日 | 9月 6日 | 9月 7日 | 9月 8日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 11R | 5R | 12R | 3R | 10R | 9R | 9R | 1R | 9R | |||||
2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||
.19 | .18 | .17 | .06 | .21 | .14 | .20 | .06 | .12 | .18 | |||||
(6) | (5) | (1) | (1) | (4) | (4) | (5) | (2) | (1) | (4) | |||||
4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 |
多摩川一般第61回サンケイスポーツ賞2024年 9月11日 ~
3381 埼玉 / B1 56歳 / 63期 |
9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 9R | 6R | 5R | 11R | 7R | 11R | 2R | 10R | ||||||
2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||
.12 | .13 | .23 | .19 | .18 | .20 | .15 | .09 | .22 | ||||||
(1) | (1) | (5) | (4) | (3) | (4) | (3) | (1) | (4) | ||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
多摩川一般BOATBoyCUP2024年10月 9日 ~
4488 埼玉 / A1 38歳 / 102期 |
10月 9日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 12R | 10R | 5R | 10R | 4R | 9R | 1R | 11R | 12R | |||||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
.16 | .11 | .14 | .13 | .12 | .14 | .19 | .18 | .10 | .18 | |||||
(2) | (2) | (4) | (2) | (4) | (4) | (5) | (6) | (1) | (3) | |||||
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 |
多摩川一般第19回日刊ゲンダイ杯2024年10月17日 ~
3284 佐賀 / B1 56歳 / 59期 |
10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 8R | 4R | 2R | 2R | 8R | 4R | 9R | |||||||
5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||
.25 | .18 | .17 | .14 | .28 | .21 | .25 | .12 | |||||||
(5) | (2) | (5) | (2) | (6) | (5) | (6) | (2) | |||||||
5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
多摩川G1ウェイキーカップ開設70周年記念2024年10月31日 ~
4824 三重 / A1 31歳 / 114期 |
10月31日 | 11月 1日 | 11月 2日 | 11月 3日 | 11月 4日 | 11月 5日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 4R | 10R | 3R | 2R | 8R | 5R | 3R | |||||||
3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | |||||||
.10 | .15 | .18 | .18 | .15 | .21 | .16 | .17 | |||||||
(1) | (3) | (5) | (2) | (6) | (5) | (6) | (2) | |||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
多摩川一般第47回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯2024年11月22日 ~
3934 愛知 / B1 47歳 / 81期 |
11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 4R | 9R | 4R | 2R | 11R | 6R | 2R | 8R | ||||||
6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||
.35 | .34 | .29 | .18 | .13 | .11 | .13 | .18 | .11 | ||||||
(5) | (5) | (4) | (4) | (6) | (1) | (3) | (2) | (2) | ||||||
5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 |
多摩川一般にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川2024年12月10日 ~
5229 滋賀 / B1 21歳 / 129期 |
12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 4R | 9R | 2R | 6R | 4R | 1R | 9R | |||||||
2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||||||
.19 | .19 | .20 | .13 | .10 | .09 | .15 | .21 | |||||||
(2) | (5) | (4) | (3) | (1) | (6) | (3) | (1) | |||||||
4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。