ボートレース住之江
14番ボート成績
※集計期間 : 2025年3月15日 ~ 2025年9月13日。
成績
番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム 平均順位 |
最速タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 99 | 4.91 | 9.0 % | 34.3 % | 48.4 % | 1 | 0 | 3.6 | 1.49.1 |
全出走結果
住之江一般ルーキーシリーズ第6戦スカパー!・JLC杯競走2025年 3月15日 ~
5178 愛知 / B1 28歳 / 128期 |
3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 8R | 6R | 7R | 2R | 11R | 5R | 1R | 9R | ||||||
5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||
.15 | .27 | .17 | .16 | .14 | .14 | .23 | .35 | .28 | ||||||
(5) | (5) | (5) | (4) | (6) | (6) | (5) | (6) | (4) | ||||||
5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
住之江一般アクアコンシェルジュカップ2025年 3月31日 ~
4063 徳島 / A1 45歳 / 86期 |
3月31日 | 4月 1日 | 4月 2日 | 4月 3日 | 4月 4日 | 4月 5日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 12R | 4R | 4R | 12R | 11R | 3R | 10R | 4R | 8R | |||||
1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | |||||
.24 | .09 | .10 | .19 | .16 | .11 | .08 | .11 | .13 | .19 | |||||
(3) | (2) | (1) | (3) | (4) | (4) | (1) | (2) | (4) | (1) | |||||
2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 |
住之江一般2025ラピートカップ2025年 5月 2日 ~
4427 大阪 / A2 39歳 / 100期 |
5月 2日 | 5月 3日 | 5月 4日 | 5月 5日 | 5月 6日 | 5月 7日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 9R | 9R | 2R | 12R | 6R | 7R | 11R | 12R | ||||||
1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||
.07 | .12 | .12 | .07 | .17 | .08 | .15 | .21 | .16 | ||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (4) | (3) | (6) | (5) | ||||||
2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
住之江一般報知杯争奪第43回全国地区選抜戦2025年 5月24日 ~
5035 埼玉 / B1 27歳 / 122期 |
5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 8R | 7R | 1R | 5R | 5R | 1R | 8R | |||||||
1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
.18 | .17 | .20 | .28 | .18 | .18 | .27 | .20 | |||||||
(6) | (4) | (3) | (6) | (4) | (4) | (4) | (4) | |||||||
4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 |
住之江一般日刊スポーツ杯争奪第29回ブルースターカップ2025年 6月 2日 ~
5236 岡山 / B1 26歳 / 130期 |
6月 2日 | 6月 3日 | 6月 4日 | 6月 5日 | 6月 6日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 3R | 7R | 1R | 1R | 2R | 6R | ||||||||
6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
.17 | .21 | .20 | .10 | .14 | .12 | .10 | ||||||||
(4) | (6) | (4) | (2) | (2) | (2) | (4) | ||||||||
4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
住之江一般日本財団会長旗争奪第39回住之江王冠競走2025年 6月14日 ~
5139 愛知 / A2 24歳 / 126期 |
6月14日 | 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 11R | 6R | 5R | 12R | 6R | 11R | 4R | 10R | 5R | 10R | ||||
3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||
.22 | .15 | .08 | .21 | .07 | .27 | .19 | .18 | .03 | .21 | .18 | ||||
(4) | (1) | (3) | (3) | (2) | (4) | (6) | (4) | (1) | (4) | (4) | ||||
2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 |
住之江一般にっぽん未来プロジェクト競走in住之江2025年 7月 3日 ~
3161 大阪 / A2 65歳 / 55期 |
7月 3日 | 7月 4日 | 7月 5日 | 7月 6日 | 7月 7日 | 7月 8日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 2R | 12R | 9R | 3R | 12R | 4R | 10R | 3R | 11R | |||||
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
.09 | .11 | .30 | .29 | .29 | .15 | .27 | .19 | .21 | .17 | |||||
(3) | (2) | (6) | (6) | (4) | (5) | (5) | (4) | (6) | (6) | |||||
4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 |
住之江G3第36回アサヒビールカップ2025年 7月21日 ~
4202 岡山 / B1 42歳 / 91期 |
7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1R | 4R | 9R | 3R | 8R | 2R | 4R | 8R | ||||||
3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||
.25 | .14 | .14 | .24 | .21 | .21 | .09 | .22 | .13 | ||||||
(5) | (3) | (5) | (5) | (3) | (5) | (5) | (4) | (4) | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |
住之江一般大阪ダービー第42回摂河泉競走2025年 8月14日 ~
5289 大阪 / B1 24歳 / 132期 |
8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1R | 10R | 10R | 2R | 9R | 4R | 12R | 5R | ||||||
2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||
.12 | .09 | .11 | .18 | .11 | .12 | .17 | .23 | .10 | ||||||
(4) | (2) | (1) | (2) | (4) | (6) | (1) | (5) | (1) | ||||||
3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 |
住之江一般日刊盾争奪ニッカン・コム杯第59回しぶき杯競走2025年 8月22日 ~
3731 広島 / A2 52歳 / 75期 |
8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 5R | 12R | 4R | |||||||||||
4 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
.19 | .07 | .13 | .17 | |||||||||||
(5) | (5) | (3) | (5) | |||||||||||
2 | 1 | 2 | 6 |
住之江一般吹田市制85周年記念競走2025年 9月 1日 ~
5295 大阪 / B1 23歳 / 132期 |
9月 3日 | 9月 4日 | 9月 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 4R | 1R | 5R | |||||||||||
4 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
.09 | .08 | .10 | .19 | |||||||||||
(2) | (3) | (2) | (2) | |||||||||||
6 | 4 | 2 | 4 |
住之江G1第53回高松宮記念特別競走2025年 9月 8日 ~
4566 福岡 / A1 37歳 / 105期 |
9月 8日 | 9月 9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 6R | 7R | 6R | 2R | 11R | 3R | 8R | 8R | ||||||
6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||||||
.17 | .07 | .22 | .07 | .12 | .11 | .06 | .18 | .26 | ||||||
(6) | (2) | (4) | (4) | (1) | (2) | (1) | (5) | (6) | ||||||
6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。