ボートレース住之江
83番ボート成績
※集計期間 : 2024年3月15日 ~ 2024年12月12日。
成績
番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム 平均順位 |
最速タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 110 | 5.98 | 20.9 % | 43.6 % | 63.6 % | 3 | 0 | 2.8 | 1.48.9 |
全出走結果
住之江一般サンケイスポーツ旗争奪第53回飛龍賞競走2024年 4月 1日 ~
4821 香川 / B1 32歳 / 114期 |
4月 1日 | 4月 2日 | 4月 3日 | 4月 4日 | 4月 5日 | 4月 6日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 11R | 4R | 1R | 6R | 3R | 3R | 12R | 4R | 10R | |||||
6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | |||||
.29 | .21 | .14 | .25 | .17 | .16 | .18 | .20 | .23 | .26 | |||||
(5) | (6) | (4) | (6) | (6) | (2) | (2) | (6) | (6) | (6) | |||||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 |
住之江一般VS第2戦大スポ賞第35回アクアクイーンカップ2024年 4月19日 ~
4680 東京 / A2 34歳 / 109期 |
4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 10R | 2R | 10R | 7R | 12R | 7R | 2R | 2R | 9R | |||||
5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||
.20 | .13 | .16 | .12 | .20 | .23 | .21 | .17 | .16 | .31 | |||||
(2) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (5) | (3) | (4) | (5) | |||||
4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
住之江一般アクアコンシェルジュカップ2024年 4月27日 ~
3978 東京 / A1 46歳 / 83期 |
4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 12R | 8R | 5R | 9R | 12R | |||||||||
1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
.20 | .17 | .29 | .25 | .15 | .15 | |||||||||
(6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (5) | |||||||||
1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 |
住之江一般堺市制135周年記念競走2024年 5月 9日 ~
4796 三重 / A1 32歳 / 113期 |
5月 9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 6R | 10R | 4R | 9R | 5R | 9R | 12R | |||||||
6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||
.25 | .22 | .14 | .19 | .17 | .16 | .16 | .17 | |||||||
(5) | (1) | (1) | (5) | (1) | (3) | (1) | (3) | |||||||
6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
住之江G1太閤賞競走開設68周年記念2024年 5月31日 ~
4205 広島 / A1 41歳 / 91期 |
5月31日 | 6月 1日 | 6月 2日 | 6月 3日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 7R | 11R | 8R | 6R | 12R | |||||||||
5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
.03 | .11 | .09 | .12 | .08 | .15 | |||||||||
(1) | (4) | (2) | (5) | (3) | (5) | |||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 2 | S2 |
住之江G32024モーターボートレディスカップ2024年 6月19日 ~
5198 福岡 / B1 22歳 / 128期 |
6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 8R | 11R | 2R | 1R | 2R | 2R | 8R | |||||||
4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
.14 | .25 | .26 | .15 | .19 | .18 | |||||||||
(3) | (1) | (5) | (5) | (5) | (3) | |||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | K0 | K0 |
住之江一般トランスワードトロフィー20242024年 7月 1日 ~
3406 群馬 / A2 55歳 / 64期 |
7月 1日 | 7月 2日 | 7月 3日 | 7月 4日 | 7月 5日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 2R | 9R | 6R | 12R | 4R | 9R | 12R | |||||||
1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | |||||||
.13 | .09 | .12 | .13 | .11 | .09 | .06 | .21 | |||||||
(2) | (5) | (4) | (3) | (4) | (3) | (4) | (6) | |||||||
1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 |
住之江一般スポニチ杯争奪第58回なにわ賞2024年 7月19日 ~
4415 福井 / A1 37歳 / 99期 |
7月19日 | 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 12R | 8R | 7R | 11R | 9R | 5R | 10R | 7R | 11R | |||||
2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||
.22 | .17 | .19 | .14 | .17 | .20 | .09 | .08 | .17 | .07 | |||||
(5) | (5) | (5) | (1) | (3) | (1) | (4) | (4) | (3) | (3) | |||||
3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
住之江一般日刊スポーツ75周年記念第28回ブルースターカップ2024年 7月29日 ~
4105 兵庫 / B1 44歳 / 88期 |
7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月 1日 | 8月 2日 | 8月 3日 | 8月 4日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 11R | 9R | 5R | 9R | 10R | 7R | 12R | 3R | 10R | 5R | 10R | |||
2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||
.14 | .15 | .23 | .19 | .18 | .10 | .10 | .03 | .13 | .14 | .03 | .30 | |||
(6) | (5) | (6) | (2) | (3) | (3) | (4) | (1) | (3) | (4) | (2) | (6) | |||
2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 |
住之江一般大阪ダービー 第41回摂河泉競走2024年 8月13日 ~
5049 大阪 / A2 29歳 / 123期 |
8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 11R | 7R | 2R | 8R | 6R | 8R | 12R | 3R | 9R | |||||
4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||
.13 | .14 | .10 | .22 | .08 | .03 | .16 | .04 | .17 | .24 | |||||
(2) | (4) | (4) | (3) | (2) | (1) | (3) | (1) | (5) | (6) | |||||
5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
住之江一般にっぽん未来プロジェクト競走in住之江2024年 8月21日 ~
4938 佐賀 / B2 26歳 / 118期 |
8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 8R | 12R | 7R | 4R | 8R | 2R | 3R | 7R | ||||||
4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||
.15 | .12 | .16 | .18 | .18 | .12 | .11 | .12 | .24 | ||||||
(4) | (4) | (3) | (3) | (4) | (4) | (3) | (2) | (3) | ||||||
5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 |
住之江一般デイリースポーツ杯争奪2024サザンカップ2024年10月10日 ~
3949 岡山 / B1 48歳 / 82期 |
10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 5R | 9R | 7R | 4R | ||||||||||
1 | 4 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
.15 | .02 | .16 | .22 | .09 | ||||||||||
(6) | (1) | (6) | (5) | (1) | ||||||||||
2 | 2 | 6 | 1 | S0 |
住之江一般ばんえい十勝杯2024年11月16日 ~
4557 岡山 / B1 34歳 / 104期 |
11月16日 | 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 8R | 12R | 11R | 3R | 7R | 10R | 3R | 10R | 6R | 10R | ||||
1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||
.18 | .11 | .18 | .20 | .12 | .20 | .16 | .26 | .18 | .14 | .19 | ||||
(4) | (2) | (5) | (4) | (3) | (2) | (3) | (2) | (5) | (2) | (5) | ||||
1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。