ボートレース尼崎
51番ボート成績
※集計期間 : 2024年4月23日 ~ 2024年12月7日。
成績
番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム 平均順位 |
最速タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 139 | 4.91 | 10.7 % | 28.0 % | 47.4 % | 2 | 1 | 3.9 | 1.48.4 |
全出走結果
尼崎一般デイリースポーツ杯争奪第35回ささはら賞競走2024年 4月23日 ~
5147 埼玉 / B1 30歳 / 127期 |
4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 4R | 8R | 6R | 6R | 4R | 9R | 3R | 8R | ||||||
6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||
.16 | .19 | .15 | .11 | .10 | .13 | .16 | .12 | .18 | ||||||
(5) | (6) | (5) | (1) | (3) | (5) | (1) | (2) | (3) | ||||||
6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 |
尼崎一般第56回報知金杯争奪六甲賞競走2024年 4月30日 ~
3761 滋賀 / B1 52歳 / 76期 |
4月30日 | 5月 1日 | 5月 2日 | 5月 3日 | 5月 4日 | 5月 5日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 10R | 6R | 3R | 9R | 6R | 1R | 6R | 5R | ||||||
1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||
.18 | .25 | .09 | .19 | .17 | .18 | .15 | .15 | .32 | ||||||
(2) | (6) | (1) | (3) | (6) | (4) | (3) | (5) | (5) | ||||||
3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
尼崎一般「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯2024年 5月16日 ~
3462 岡山 / B1 56歳 / 66期 |
5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 3R | 1R | 6R | 2R | 6R | 3R | 8R | |||||||
4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||
.29 | .21 | .19 | .13 | .12 | .09 | .19 | .17 | |||||||
(2) | (6) | (3) | (1) | (3) | (2) | (4) | (4) | |||||||
2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
尼崎一般BTS鳥取開設13周年記念 鳥取市長杯2024年 6月 6日 ~
4218 滋賀 / A1 42歳 / 92期 |
6月 6日 | 6月 7日 | 6月 8日 | 6月 9日 | 6月10日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 12R | 6R | 12R | 3R | 9R | 4R | 12R | 12R | ||||||
3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
.21 | .03 | .21 | .14 | .24 | .21 | .08 | .10 | .11 | ||||||
(4) | (2) | (4) | (4) | (4) | (2) | (3) | (3) | (4) | ||||||
1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
尼崎一般第21回ダイスポスワンカップ2024年 6月14日 ~
3516 広島 / B1 56歳 / 68期 |
6月14日 | 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2R | 11R | 2R | 8R | 8R | 6R | ||||||||
2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
.23 | .17 | .24 | .12 | .19 | .15 | .15 | ||||||||
(5) | (4) | (6) | (3) | (6) | (5) | (6) | ||||||||
3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 |
尼崎SG第34回グランドチャンピオン2024年 6月25日 ~
4719 大阪 / A1 30歳 / 110期 |
6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1R | 5R | 10R | 8R | 12R | 12R | ||||||||
5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
.13 | .18 | .14 | .06 | .06 | .08 | .19 | ||||||||
(3) | (4) | (3) | (4) | (1) | (2) | (5) | ||||||||
3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 |
尼崎一般ダイスポカップ争奪〜まくってちょ〜うだい〜2024年 7月14日 ~
4718 佐賀 / A2 31歳 / 110期 |
7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 3R | 12R | 2R | 7R | 7R | 12R | 6R | 10R | ||||||
1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||
.21 | .04 | .13 | .21 | .13 | .25 | .15 | .15 | .09 | ||||||
(4) | (2) | (3) | (6) | (3) | (5) | (2) | (3) | (1) | ||||||
3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
尼崎一般マクール杯〜まくってちょ〜うだい!!〜2024年 7月29日 ~
3718 静岡 / B1 49歳 / 74期 |
7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 6R | 12R | 3R | 8R | ||||||||||
1 | 6 | 5 | ||||||||||||
.22 | .17 | .33 | ||||||||||||
(5) | (2) | (6) | ||||||||||||
2 | 5 | 6 | K0 | K0 |
尼崎一般日本財団会長杯争奪第52回オール兵庫王座決定戦2024年 8月 9日 ~
4656 兵庫 / B1 37歳 / 108期 |
8月 9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10R | 12R | 1R | 9R | 6R | 3R | 8R | 2R | 8R | |||||
1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||
.10 | .09 | .11 | .22 | .22 | .22 | .16 | .14 | .09 | .11 | |||||
(2) | (1) | (2) | (6) | (5) | (5) | (2) | (4) | (3) | (2) | |||||
1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 |
尼崎一般第34回しらなみ賞競走〜まくってちょ〜うだい!!〜2024年 8月17日 ~
5063 東京 / B1 26歳 / 123期 |
8月17日 | 8月18日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 2R | 11R | ||||||||||||
5 | 6 | 2 | ||||||||||||
.23 | .10 | .29 | ||||||||||||
(5) | (2) | (4) | ||||||||||||
3 | 3 | 4 |
尼崎一般UHA味覚糖杯2024年 8月24日 ~
4752 愛知 / B1 36歳 / 112期 |
8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1R | 8R | 4R | 2R | 9R | 3R | 7R | |||||||
2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | |||||||
.14 | .27 | .20 | .19 | .26 | .21 | .14 | .08 | |||||||
(6) | (5) | (3) | (4) | (5) | (4) | (1) | (2) | |||||||
4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 |
尼崎一般にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎2024年 9月 4日 ~
4633 兵庫 / B1 35歳 / 107期 |
9月 4日 | 9月 5日 | 9月 6日 | 9月 7日 | 9月 8日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10R | 8R | 1R | 6R | 6R | 4R | 9R | |||||||
4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||
.25 | .16 | .21 | .22 | .15 | .35 | .19 | .23 | |||||||
(4) | (1) | (6) | (2) | (3) | (5) | (2) | (4) | |||||||
3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
尼崎一般BTS京丹後開設9周年記念競走2024年 9月10日 ~
3392 三重 / B1 59歳 / 64期 |
9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 5R | 9R | 6R | 3R | 8R | 2R | 6R | |||||||
4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||
.18 | .13 | .22 | .11 | .15 | .03 | .19 | .21 | |||||||
(6) | (3) | (6) | (3) | (2) | (1) | (3) | (5) | |||||||
5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
尼崎一般デイリースポーツ杯争奪第56回琴浦賞競走2024年 9月17日 ~
4100 福岡 / B1 45歳 / 88期 |
9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 6R | 6R | 4R | 4R | 5R | |||||||||
5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
+.02 | .32 | .27 | .14 | .25 | .27 | |||||||||
(5) | (6) | (3) | (5) | (5) | ||||||||||
F | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 |
尼崎一般日本モーターボート選手会代表杯争奪 男女W優勝戦2024年 9月27日 ~
4071 兵庫 / B1 43歳 / 86期 |
9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 10R | 5R | 2R | |||||||||||
1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
.21 | .18 | .16 | .09 | |||||||||||
(5) | (4) | (5) | (4) | |||||||||||
2 | 4 | 5 | 6 |
尼崎一般ヴィーナスシリーズ第16戦 尼崎プリンセスカップ2024年10月26日 ~
4190 静岡 / A2 43歳 / 91期 |
10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 12R | 6R | 11R | 2R | 8R | 7R | 11R | 3R | 11R | 8R | 11R | |||
3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||
.12 | .24 | .13 | .05 | .17 | .09 | .06 | .06 | .06 | .06 | .12 | .11 | |||
(2) | (6) | (1) | (2) | (3) | (2) | (2) | (1) | (1) | (3) | (1) | (2) | |||
S1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |
尼崎G1尼崎ダイヤモンドカップ2024年11月10日 ~
4715 長崎 / A1 32歳 / 110期 |
11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 2R | 10R | 5R | 2R | 7R | 5R | 1R | 9R | ||||||
6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | ||||||
.14 | .08 | .11 | .16 | .16 | .08 | .16 | .08 | .07 | ||||||
(6) | (1) | (2) | (6) | (6) | (2) | (4) | (1) | (2) | ||||||
3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |
尼崎G3サッポロビールカップ2024年11月26日 ~
4474 福岡 / B1 37歳 / 101期 |
11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月 1日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 9R | 5R | 1R | 8R | 5R | 2R | 6R | 1R | 7R | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | |||||
.12 | .21 | .16 | .17 | .16 | .32 | .27 | .33 | .22 | .19 | |||||
(2) | (4) | (3) | (6) | (4) | (6) | (5) | (6) | (5) | (3) | |||||
4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。