ボートレース福岡
153番ボート成績
※集計期間 : 2024年2月20日 ~ 2024年12月3日。
成績
番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム 平均順位 |
最速タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 160 | 5.13 | 13.7 % | 30.0 % | 46.8 % | 1 | 0 | 3.3 | 1.49.2 |
全出走結果
福岡一般マンスリーBOATRACE杯2024年 3月 9日 ~
4068 静岡 / B1 43歳 / 86期 |
3月 9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 6R | 11R | 7R | 11R | 9R | 1R | 9R | |||||||
1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||
.12 | .21 | .12 | .11 | .08 | .22 | .11 | .11 | |||||||
(3) | (5) | (6) | (3) | (1) | (1) | (4) | (2) | |||||||
1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
福岡一般九州プロレス杯2024年 3月26日 ~
5167 埼玉 / B1 23歳 / 127期 |
3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1R | 8R | 7R | 1R | 9R | 4R | 9R | |||||||
2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||||||
.11 | .19 | .08 | .11 | .06 | .09 | .20 | .14 | |||||||
(1) | (2) | (3) | (2) | (1) | (2) | (4) | (3) | |||||||
2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 |
福岡一般ヴィーナスシリーズ第1戦・マクール杯2024年 4月13日 ~
4286 東京 / A2 39歳 / 94期 |
4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 6R | 12R | 2R | 8R | 7R | 11R | 2R | 11R | ||||||
1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||
.20 | .21 | .17 | .22 | .26 | .11 | .22 | .17 | .23 | ||||||
(3) | (3) | (5) | (4) | (3) | (4) | (4) | (4) | (5) | ||||||
1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
福岡一般日本モーターボート選手会長杯争奪戦2024年 5月 5日 ~
3454 岡山 / B1 53歳 / 65期 |
5月 5日 | 5月 6日 | 5月 7日 | 5月 8日 | 5月 9日 | 5月10日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1R | 5R | 3R | 2R | 10R | 1R | 8R | 3R | 7R | |||||
5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||
.12 | .18 | .11 | .12 | .17 | .17 | .12 | .17 | .15 | .11 | |||||
(4) | (5) | (5) | (3) | (2) | (5) | (3) | (2) | (5) | (2) | |||||
5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
福岡一般にっぽん未来プロジェクト競走in福岡2024年 5月14日 ~
4662 滋賀 / B1 41歳 / 109期 |
5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1R | 7R | 10R | |||||||||||
2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||
.25 | .21 | .25 | .10 | |||||||||||
(5) | (3) | (6) | (2) | |||||||||||
5 | 4 | 6 | 4 |
福岡G3オールレディース LOVE FM福岡なでしこカップ2024年 6月 1日 ~
5204 三重 / B1 27歳 / 129期 |
6月 1日 | 6月 2日 | 6月 3日 | 6月 4日 | 6月 5日 | 6月 6日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 2R | 7R | 3R | 1R | 10R | 2R | 7R | 2R | 9R | |||||
6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
.31 | .24 | .13 | .16 | .16 | .16 | .17 | .12 | .11 | .11 | |||||
(4) | (2) | (1) | (2) | (3) | (5) | (4) | (4) | (1) | (2) | |||||
6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 |
福岡一般九州スポーツ杯2024年 6月11日 ~
4553 長崎 / A2 35歳 / 104期 |
6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 11R | 1R | 11R | 9R | 5R | 11R | ||||||||
4 | 5 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
.12 | .17 | .16 | .09 | .13 | ||||||||||
(1) | (1) | (2) | (5) | (2) | ||||||||||
1 | 4 | 2 | 4 | 3 | K0 | K0 |
福岡一般漫画アクション杯2024年 6月21日 ~
4635 岡山 / B1 34歳 / 107期 |
6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 5R | 9R | 2R | 3R | 10R | 1R | 8R | 4R | 10R | |||||
4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
.11 | .18 | .17 | .16 | .11 | .04 | .14 | .13 | .12 | .10 | |||||
(1) | (3) | (3) | (1) | (1) | (1) | (2) | (6) | (1) | (2) | |||||
1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
福岡一般ライジングゼファーフクオカ杯2024年 7月13日 ~
4797 三重 / A2 32歳 / 113期 |
7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 6R | 12R | 5R | 11R | 4R | 9R | 9R | 5R | 9R | |||||
6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | |||||
.07 | .13 | .10 | .11 | .13 | .07 | .13 | .20 | .12 | .03 | |||||
(1) | (3) | (1) | (2) | (6) | (3) | (5) | (1) | (2) | (1) | |||||
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
福岡一般西部ボートレース記者クラブ杯2024年 7月24日 ~
5067 山口 / B1 25歳 / 123期 |
7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | 7月29日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 10R | 3R | 1R | 5R | 5R | 2R | 9R | 5R | ||||||
1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||
.20 | .17 | .24 | .16 | .18 | .22 | .15 | .18 | .18 | ||||||
(5) | (2) | (4) | (5) | (6) | (2) | (2) | (3) | (6) | ||||||
5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
福岡G1第38回レディースチャンピオン2024年 8月 7日 ~
4347 福岡 / A1 39歳 / 96期 |
8月 7日 | 8月 8日 | 8月 9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 10R | 6R | 10R | 3R | 7R | 9R | 3R | 8R | ||||||
2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | ||||||
.17 | .16 | .06 | .12 | .13 | .21 | .14 | .17 | .19 | ||||||
(3) | (1) | (1) | (1) | (5) | (4) | (3) | (3) | (6) | ||||||
2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
福岡一般福岡ダービー第18回BOATBoyペラ坊ショップ杯2024年 8月28日 ~
3508 佐賀 / B1 53歳 / 67期 |
8月28日 | 8月31日 | 9月 1日 | 9月 2日 | 9月 3日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 8R | 3R | 7R | 3R | 3R | 1R | 5R | |||||||
1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||
.29 | .27 | .31 | .22 | .16 | .24 | .19 | .21 | |||||||
(5) | (5) | (3) | (6) | (4) | (6) | (4) | (5) | |||||||
5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
福岡G3アビスパ福岡杯2024年 9月 6日 ~
5016 兵庫 / A1 26歳 / 121期 |
9月 6日 | 9月 7日 | 9月 8日 | 9月 9日 | 9月10日 | 9月11日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1R | 8R | 4R | 11R | 6R | 12R | 2R | 10R | 1R | 10R | ||||
3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||
.14 | .12 | .13 | .16 | .20 | .17 | .19 | .11 | .04 | .08 | .26 | ||||
(4) | (3) | (4) | (4) | (4) | (4) | (2) | (5) | (3) | (4) | (6) | ||||
3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 |
福岡一般auじぶん銀行賞2024年 9月24日 ~
3293 東京 / B1 59歳 / 60期 |
9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1R | 10R | 4R | 3R | 8R | 2R | 6R | 1R | 9R | |||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||
.27 | .12 | .24 | .21 | .31 | .19 | .15 | .36 | .02 | .29 | |||||
(5) | (2) | (6) | (5) | (5) | (4) | (2) | (6) | (1) | (3) | |||||
3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 |
福岡一般東京・大阪・福岡三都市対抗戦 福岡J・アンクラス杯2024年10月 3日 ~
3256 東京 / A1 57歳 / 58期 |
10月 3日 | 10月 4日 | 10月 5日 | 10月 6日 | 10月 7日 | 10月 8日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 12R | 11R | 1R | 11R | 3R | 6R | 10R | 12R | ||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
.18 | .11 | .09 | .12 | .05 | .13 | .17 | .02 | .16 | ||||||
(1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | (5) | (1) | (3) | ||||||
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
福岡一般公営レーシングプレス杯2024年10月12日 ~
4119 大阪 / B1 43歳 / 88期 |
10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 10R | 10R | 1R | 8R | 7R | 4R | 8R | 4R | 9R | |||||
2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
.17 | .20 | .16 | .16 | .13 | .13 | .11 | .16 | .13 | .17 | |||||
(3) | (4) | (5) | (1) | (5) | (1) | (1) | (2) | (2) | (5) | |||||
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
福岡一般ルーキーシリーズ第18戦・スカパー!JLC杯2024年11月 5日 ~
5039 愛知 / B1 26歳 / 122期 |
11月 5日 | 11月 6日 | 11月 7日 | 11月 8日 | 11月 9日 | 11月10日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 6R | 10R | 5R | 10R | 2R | 6R | 5R | 9R | 5R | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||
.22 | .21 | .17 | .19 | .29 | .17 | .24 | .19 | .14 | .21 | |||||
(2) | (5) | (5) | (5) | (6) | (4) | (4) | (1) | (4) | (6) | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 |
福岡一般福岡winner決戦!ばんえい十勝杯2024年11月28日 ~
3843 長崎 / B1 48歳 / 78期 |
11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月 1日 | 12月 2日 | 12月 3日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5R | 12R | 6R | 1R | 8R | 6R | 2R | 7R | ||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||
.17 | .20 | .25 | .24 | .17 | .21 | .08 | .05 | .09 | ||||||
(3) | (4) | (5) | (2) | (4) | (5) | (1) | (2) | (1) | ||||||
4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。