コース別成績(条件別)

※集計期間 : 2024年9月1日 ~ 2025年8月31日。

コース別成績(総合)

コース 出走数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 F L 平均ST
1 コース 2228 8.03 56.9 % 75.1 % 83.3 % 13 0 0.15
2 コース 2228 5.48 13.2 % 37.4 % 55.9 % 5 0 0.16
3 コース 2227 5.32 12.7 % 33.7 % 54.5 % 6 0 0.15
4 コース 2224 5.03 10.0 % 29.2 % 50.4 % 8 0 0.15
5 コース 2228 3.99 5.3 % 16.6 % 33.5 % 6 0 0.16
6 コース 2203 3.16 1.9 % 8.2 % 23.1 % 7 0 0.17

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 出走数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 F L 平均ST
1 コース 72 8.49 63.8 % 81.9 % 87.5 % 0 0 0.13
2 コース 72 5.78 16.6 % 43.0 % 58.3 % 0 0 0.14
3 コース 72 4.81 4.1 % 26.3 % 55.5 % 0 0 0.14
4 コース 71 4.55 8.4 % 25.3 % 42.2 % 1 0 0.14
5 コース 72 3.99 4.1 % 13.8 % 31.9 % 1 0 0.14
6 コース 71 3.35 2.8 % 9.8 % 25.3 % 0 0 0.16

コース別成績(雨・雪)

コース 出走数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 F L 平均ST
1 コース 165 7.81 53.3 % 75.1 % 79.3 % 3 0 0.14
2 コース 164 5.58 17.6 % 40.2 % 60.3 % 1 0 0.15
3 コース 165 5.52 15.1 % 36.3 % 56.3 % 0 0 0.15
4 コース 165 4.98 6.6 % 26.0 % 50.9 % 1 0 0.14
5 コース 165 4.21 5.4 % 16.9 % 35.7 % 1 0 0.15
6 コース 163 2.85 1.8 % 5.5 % 17.7 % 1 0 0.17

コース別成績(向い風6m以上)

コース 出走数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 F L 平均ST
1 コース 25 7.96 56.0 % 72.0 % 80.0 % 0 0 0.19
2 コース 25 4.56 16.0 % 24.0 % 44.0 % 0 0 0.19
3 コース 25 4.92 4.0 % 36.0 % 56.0 % 0 0 0.18
4 コース 25 5.80 20.0 % 36.0 % 48.0 % 0 0 0.17
5 コース 25 3.88 0.0 % 12.0 % 36.0 % 0 0 0.17
6 コース 25 3.84 4.0 % 20.0 % 36.0 % 0 0 0.19

コース別成績(追い風6m以上)

コース 出走数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 F L 平均ST
1 コース 58 7.91 46.5 % 74.1 % 82.7 % 0 0 0.13
2 コース 59 5.95 10.1 % 44.0 % 66.1 % 0 0 0.14
3 コース 59 5.08 13.5 % 32.2 % 49.1 % 0 0 0.16
4 コース 57 5.18 17.5 % 28.0 % 52.6 % 0 0 0.14
5 コース 58 4.21 10.3 % 15.5 % 36.2 % 0 0 0.15
6 コース 57 3.00 3.5 % 8.7 % 17.5 % 0 0 0.18

コース別成績(波高6cm以上)

コース 出走数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 F L 平均ST
1 コース 7 7.29 42.8 % 71.4 % 71.4 % 0 0 0.17
2 コース 7 7.14 28.5 % 57.1 % 85.7 % 0 0 0.18
3 コース 7 7.00 28.5 % 57.1 % 85.7 % 0 0 0.17
4 コース 6 5.33 0.0 % 16.6 % 66.6 % 0 0 0.16
5 コース 6 2.83 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0 0 0.18
6 コース 7 2.29 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0 0 0.21

コース別成績(優勝戦)

コース 出走数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 F L 平均ST
1 コース 32 9.25 78.1 % 90.6 % 96.8 % 0 0 0.10
2 コース 32 4.50 6.2 % 28.1 % 37.5 % 0 0 0.13
3 コース 32 5.00 3.1 % 31.2 % 56.2 % 0 0 0.12
4 コース 32 5.22 9.3 % 31.2 % 56.2 % 0 0 0.12
5 コース 32 3.44 3.1 % 15.6 % 21.8 % 0 0 0.14
6 コース 32 3.59 0.0 % 3.1 % 31.2 % 0 0 0.16