コース別成績(条件別)

※集計期間 : 2024年6月1日 ~ 2025年5月31日。

コース別成績(総合)

コース 出走数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 F L 平均ST
1 コース 2154 8.01 57.0 % 74.1 % 82.8 % 11 0 0.15
2 コース 2152 5.77 14.6 % 41.2 % 60.7 % 6 0 0.16
3 コース 2153 5.67 15.1 % 38.7 % 59.4 % 7 0 0.15
4 コース 2150 4.81 8.2 % 25.2 % 47.4 % 6 0 0.17
5 コース 2151 3.97 4.2 % 15.7 % 33.2 % 5 0 0.17
6 コース 2105 2.83 1.0 % 5.6 % 17.7 % 2 2 0.18

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 出走数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 F L 平均ST
1 コース 216 8.27 62.0 % 79.6 % 84.7 % 1 0 0.13
2 コース 214 6.06 16.8 % 44.8 % 64.4 % 0 0 0.14
3 コース 215 5.62 16.2 % 39.5 % 56.7 % 0 0 0.13
4 コース 216 4.70 3.7 % 22.2 % 49.0 % 1 0 0.15
5 コース 216 3.52 0.9 % 9.2 % 27.3 % 0 0 0.15
6 コース 212 2.86 0.4 % 5.1 % 18.8 % 1 1 0.17

コース別成績(雨・雪)

コース 出走数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 F L 平均ST
1 コース 163 8.16 57.0 % 74.8 % 87.1 % 0 0 0.14
2 コース 162 5.64 12.9 % 39.5 % 59.8 % 1 0 0.14
3 コース 163 5.61 12.2 % 37.4 % 57.0 % 2 0 0.14
4 コース 163 4.76 10.4 % 22.7 % 44.1 % 2 0 0.16
5 コース 162 4.20 7.4 % 20.3 % 38.2 % 0 0 0.16
6 コース 162 2.61 0.0 % 5.5 % 14.2 % 0 0 0.17

コース別成績(向い風6m以上)

コース 出走数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 F L 平均ST
1 コース 3 8.00 66.6 % 66.6 % 66.6 % 0 0 0.11
2 コース 3 7.33 33.3 % 33.3 % 100.0 % 0 0 0.14
3 コース 3 4.00 0.0 % 0.0 % 33.3 % 0 0 0.09
4 コース 3 3.67 0.0 % 33.3 % 33.3 % 0 0 0.12
5 コース 3 5.67 0.0 % 66.6 % 66.6 % 0 0 0.14
6 コース 3 2.33 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0 0 0.12

コース別成績(追い風6m以上)

コース 出走数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 F L 平均ST
1 コース 19 7.74 57.8 % 68.4 % 78.9 % 0 0 0.13
2 コース 19 5.16 5.2 % 31.5 % 47.3 % 0 0 0.14
3 コース 19 6.95 26.3 % 57.8 % 78.9 % 0 0 0.12
4 コース 19 4.74 10.5 % 26.3 % 52.6 % 1 0 0.16
5 コース 19 3.32 0.0 % 10.5 % 21.0 % 0 0 0.15
6 コース 17 3.29 0.0 % 5.8 % 23.5 % 0 0 0.16

コース別成績(波高6cm以上)

コース 出走数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 F L 平均ST
1 コース 22 7.77 59.0 % 68.1 % 77.2 % 0 0 0.13
2 コース 22 5.45 9.0 % 31.8 % 54.5 % 0 0 0.14
3 コース 22 6.55 22.7 % 50.0 % 72.7 % 0 0 0.12
4 コース 22 4.59 9.0 % 27.2 % 50.0 % 1 0 0.15
5 コース 22 3.64 0.0 % 18.1 % 27.2 % 0 0 0.15
6 コース 20 3.15 0.0 % 5.0 % 20.0 % 0 0 0.16

コース別成績(優勝戦)

コース 出走数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 F L 平均ST
1 コース 30 9.27 73.3 % 93.3 % 96.6 % 0 0 0.10
2 コース 28 5.61 17.8 % 46.4 % 57.1 % 0 0 0.13
3 コース 30 5.80 10.0 % 33.3 % 66.6 % 1 0 0.12
4 コース 30 4.70 0.0 % 23.3 % 43.3 % 0 0 0.14
5 コース 30 3.37 0.0 % 6.6 % 23.3 % 0 0 0.14
6 コース 29 2.41 0.0 % 0.0 % 17.2 % 0 0 0.15