ボートレース平和島
20番モーター成績
※集計期間 : 2024年6月13日 ~ 2025年3月2日。
成績
番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム 平均順位 |
最速タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 147 | 5.42 | 19.0 % | 33.3 % | 53.0 % | 1 | 1 | 3.6 | 1.49.4 |
全出走結果
平和島一般第24回日刊ゲンダイ杯2024年 6月13日 ~
3832 香川 / B1 49歳 / 78期 |
6月13日 | 6月14日 | 6月15日 | 6月16日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 10R | 6R | 3R | 9R | 7R | 11R | ||||||||
4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
.07 | .22 | .09 | .17 | .21 | .15 | .14 | ||||||||
(2) | (6) | (1) | (3) | (6) | (2) | (2) | ||||||||
3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
平和島G3第37回キリンカップ2024年 7月 4日 ~
4199 愛知 / A2 42歳 / 91期 |
7月 4日 | 7月 5日 | 7月 6日 | 7月 7日 | 7月 8日 | 7月 9日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 11R | 7R | 7R | 8R | 12R | 2R | 9R | 5R | 9R | |||||
2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||
.14 | .14 | .18 | .27 | .07 | .13 | .13 | .10 | .24 | .08 | |||||
(5) | (4) | (6) | (5) | (1) | (5) | (3) | (2) | (6) | (2) | |||||
2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
平和島一般BIGFUN平和島杯2024年 7月23日 ~
3461 静岡 / B1 57歳 / 66期 |
7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8R | 8R | 1R | 1R | ||||||||||
1 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
.18 | .29 | .32 | .15 | .09 | ||||||||||
(3) | (6) | (5) | (5) | (5) | ||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 5 |
平和島一般第64回デイリースポーツサマーカップ2024年 8月16日 ~
4759 東京 / A1 34歳 / 112期 |
8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 12R | 2R | 11R | 6R | 8R | 12R | 6R | 12R | 7R | 11R | ||||
3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | ||||
.17 | .16 | .18 | .14 | .14 | .18 | .12 | .21 | .22 | .15 | .11 | ||||
(3) | (4) | (5) | (5) | (3) | (3) | (2) | (3) | (3) | (5) | (3) | ||||
4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | S1 | 3 | 2 | 1 |
平和島G3平和島レディースカップ2024年 8月25日 ~
4690 東京 / B1 30歳 / 109期 |
8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 8月30日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 10R | 3R | 9R | 4R | 8R | 4R | 1R | 10R | 4R | 10R | ||||
3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||
.12 | .26 | .07 | .27 | .15 | .16 | .07 | .15 | .08 | .16 | .17 | ||||
(2) | (1) | (5) | (4) | (1) | (3) | (2) | (2) | (2) | (5) | (1) | ||||
3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
平和島一般第21回サントリーカップ2024年 9月15日 ~
4349 福岡 / A2 39歳 / 96期 |
9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 10R | 7R | 2R | 12R | 2R | 9R | 4R | 8R | ||||||
2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||
.06 | .13 | .40 | .05 | .25 | .14 | .14 | .06 | .06 | ||||||
(1) | (4) | (6) | (1) | (6) | (1) | (1) | (1) | (2) | ||||||
2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 |
平和島一般第69回日刊スポーツ旗〜平和島マスターズ〜2024年10月 2日 ~
3909 静岡 / A1 51歳 / 81期 |
10月 2日 | 10月 3日 | 10月 4日 | 10月 5日 | 10月 6日 | 10月 7日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 12R | 5R | 4R | 11R | 4R | 8R | 4R | 10R | 7R | 11R | ||||
3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | ||||
.07 | .16 | .13 | .10 | .12 | .05 | .07 | .07 | .08 | .12 | .06 | ||||
(1) | (2) | (3) | (2) | (2) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | ||||
6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 |
平和島一般第62回東京中日スポーツ杯 第37回東京新聞盃2024年10月11日 ~
4676 東京 / B1 36歳 / 109期 |
10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 11R | 8R | 4R | 8R | 2R | 2R | 1R | 8R | ||||||
3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||
.25 | .06 | .12 | .12 | .24 | .18 | .07 | .18 | .10 | ||||||
(4) | (1) | (4) | (3) | (5) | (6) | (1) | (3) | (2) | ||||||
5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 |
平和島一般市制施行70周年記念第23回府中市長杯2024年10月27日 ~
4019 静岡 / A1 44歳 / 84期 |
10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 12R | 8R | 12R | 2R | 7R | 12R | ||||||||
5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
.10 | .07 | .12 | .09 | .28 | .10 | .13 | ||||||||
(2) | (2) | (3) | (1) | (6) | (6) | (2) | ||||||||
3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
平和島一般トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦2024年11月 6日 ~
4377 大阪 / A2 40歳 / 98期 |
11月 6日 | 11月 7日 | 11月 8日 | 11月 9日 | 11月10日 | 11月11日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 11R | 8R | 5R | 10R | 9R | 3R | 8R | 1R | 7R | |||||
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||
.24 | .13 | .14 | .24 | .15 | .10 | .11 | .16 | .20 | .12 | |||||
(5) | (4) | (2) | (5) | (4) | (3) | (3) | (2) | (3) | (2) | |||||
5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 |
平和島一般マクール杯 ヴィーナスシリーズ第18戦2024年11月25日 ~
3334 広島 / B1 56歳 / 61期 |
11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 9R | 4R | 10R | 9R | 5R | 12R | 5R | 10R | 5R | 11R | ||||
4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||
.21 | .13 | .23 | .28 | .23 | .12 | .22 | .18 | .18 | .21 | .19 | ||||
(5) | (6) | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (5) | (3) | (5) | (5) | ||||
4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 |
平和島一般BTS横浜開設17周年記念2024年12月14日 ~
4675 大阪 / B1 37歳 / 109期 |
12月14日 | 12月15日 | 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 3R | 7R | 2R | 11R | 7R | 11R | 3R | 12R | 2R | 10R | ||||
6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | ||||
.09 | .16 | .09 | .11 | .09 | .19 | .04 | .09 | .17 | .22 | .09 | ||||
(1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (3) | (1) | (2) | (6) | (4) | (2) | ||||
3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
平和島一般第43回日本モーターボート選手会会長賞2024年12月26日 ~
4077 東京 / B1 46歳 / 87期 |
12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 5R | 9R | 1R | 6R | 5R | 9R | 7R | 2R | 7R | |||||
3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||
.19 | .20 | .23 | .19 | .14 | .16 | .21 | .21 | .20 | .14 | |||||
(3) | (2) | (4) | (3) | (2) | (3) | (5) | (5) | (2) | (2) | |||||
5 | 2 | 3 | 1 | S1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 |
平和島一般第63回サンケイスポーツ杯争奪第54回東京ダービー2025年 1月 4日 ~
3467 東京 / B1 56歳 / 66期 |
1月 4日 | 1月 5日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 4R | 9R | ||||||||||||
2 | 1 | 6 | ||||||||||||
.20 | .17 | .17 | ||||||||||||
(6) | (6) | (1) | ||||||||||||
3 | S2 | 6 |
平和島一般BTSオラレ上越開設13周年記念2025年 1月29日 ~
4705 長崎 / B1 36歳 / 110期 |
1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | 2月 1日 | 2月 2日 | 2月 3日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 10R | 6R | 1R | 2R | 7R | 9R | 3R | 8R | ||||||
5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | ||||||
.08 | .09 | .05 | .18 | .07 | .11 | .22 | .11 | .09 | ||||||
(3) | (1) | (1) | (2) | (3) | (3) | (2) | (1) | (4) | ||||||
5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 |
平和島一般第24回JLC杯 ルーキーシリーズ第3戦2025年 2月16日 ~
5158 福岡 / A2 27歳 / 127期 |
2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 2R | 12R | 4R | 8R | 6R | 11R | 6R | 12R | 6R | 11R | ||||
4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||
.03 | .15 | .20 | .21 | .02 | .22 | .27 | .12 | .12 | .31 | .13 | ||||
(1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (4) | (3) | (1) | (4) | (5) | (5) | ||||
5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。