ボートレース多摩川
44番モーター成績
※集計期間 : 2025年4月9日 ~ 2025年8月15日。
成績
番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム 平均順位 |
最速タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 80 | 5.19 | 17.5 % | 36.2 % | 52.5 % | 1 | 0 | 3.7 | 1.47.7 |
全出走結果
多摩川一般第20回マンスリーBOATRACE杯2025年 4月 9日 ~
5016 兵庫 / A2 27歳 / 121期 |
4月 9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 9R | 1R | 7R | 9R | 2R | 10R | 4R | 11R | ||||||
3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||
.15 | .24 | .07 | .14 | .13 | .03 | .17 | .06 | .14 | ||||||
(2) | (4) | (1) | (2) | (1) | (1) | (5) | (3) | (6) | ||||||
3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
多摩川一般第32回多摩川さつき杯2025年 4月26日 ~
3569 東京 / B1 53歳 / 70期 |
4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月 1日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7R | 9R | 8R | 1R | 10R | 4R | 2R | 6R | ||||||
1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | ||||||
.19 | .25 | .13 | .09 | .17 | .21 | .25 | .25 | .15 | ||||||
(3) | (5) | (3) | (3) | (6) | (5) | (6) | (4) | (6) | ||||||
3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 |
多摩川一般第62回サンケイスポーツ賞2025年 5月 6日 ~
5100 群馬 / B1 28歳 / 125期 |
5月 6日 | 5月 7日 | 5月 8日 | 5月 9日 | 5月10日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 5R | 12R | 6R | 3R | 11R | 6R | 11R | |||||||
3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||||
.20 | .18 | .24 | .27 | .16 | .14 | .22 | .17 | |||||||
(4) | (6) | (6) | (5) | (5) | (3) | (4) | (6) | |||||||
2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 |
多摩川一般第61回日刊スポーツ賞2025年 5月25日 ~
3995 静岡 / A1 46歳 / 83期 |
5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 12R | 5R | 10R | 8R | 12R | 7R | 12R | 12R | ||||||
2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||||
.17 | .12 | .06 | .07 | .07 | .09 | .15 | .09 | .08 | ||||||
(3) | (3) | (1) | (1) | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | ||||||
1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
多摩川G3オールレディースリップルカップ2025年 6月 1日 ~
4244 静岡 / B1 38歳 / 92期 |
6月 1日 | 6月 2日 | 6月 3日 | 6月 4日 | 6月 5日 | 6月 6日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 6R | 10R | 4R | 12R | 6R | 1R | 5R | 5R | ||||||
2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||
.20 | .15 | .11 | .18 | .11 | .15 | .13 | .11 | .13 | ||||||
(5) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (2) | (3) | (4) | ||||||
3 | 1 | S0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 |
多摩川G3第12回イースタンヤング2025年 6月14日 ~
5213 群馬 / B1 26歳 / 129期 |
6月14日 | 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 4R | 1R | 5R | 4R | 4R | 9R | 1R | 6R | ||||||
3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | ||||||
.22 | .14 | .24 | .13 | .17 | .13 | .15 | .26 | .27 | ||||||
(6) | (6) | (3) | (3) | (2) | (6) | (1) | (3) | (5) | ||||||
4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 |
多摩川一般第58回報知新聞社賞静波まつり杯2025年 6月28日 ~
4492 愛知 / A1 38歳 / 102期 |
6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | 7月 1日 | 7月 2日 | 7月 3日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 12R | 2R | 7R | 11R | 5R | 11R | 2R | 10R | 4R | 10R | ||||
4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | ||||
.11 | .22 | .13 | .17 | .13 | .13 | .16 | .21 | .16 | .14 | .21 | ||||
(1) | (6) | (1) | (3) | (3) | (2) | (4) | (2) | (2) | (2) | (4) | ||||
2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
多摩川一般第63回スポーツニッポン賞2025年 7月16日 ~
5415 東京 / B2 19歳 / 136期 |
7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 6R | 1R | 6R | 4R | 8R | 2R | ||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
.30 | .18 | .22 | .32 | .26 | .29 | .09 | ||||||||
(5) | (5) | (6) | (6) | (6) | (5) | (1) | ||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
多摩川一般BTS大郷開設記念第27回大郷葉月杯2025年 8月10日 ~
4077 東京 / B1 46歳 / 87期 |
8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1R | 6R | 7R | 4R | 10R | 1R | 7R | 2R | 9R | |||||
5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||||
.18 | .26 | .09 | .12 | .24 | .21 | .14 | .12 | .17 | .07 | |||||
(2) | (6) | (1) | (5) | (3) | (6) | (2) | (1) | (1) | (1) | |||||
5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。