ボートレース浜名湖
34番モーター成績
※集計期間 : 2024年4月16日 ~ 2024年11月20日。
成績
番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム 平均順位 |
最速タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 139 | 5.49 | 16.5 % | 33.8 % | 58.9 % | 2 | 1 | 2.5 | 1.48.9 |
全出走結果
浜名湖一般中部発刊45周年記念 スポーツ報知ビクトリーカップ2024年 4月16日 ~
4528 埼玉 / A1 35歳 / 103期 |
4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 2R | 11R | 6R | 12R | 3R | 10R | 3R | 11R | ||||||
4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
.12 | .18 | .08 | .16 | .12 | .14 | .16 | .21 | .12 | ||||||
(1) | (2) | (1) | (2) | (3) | (3) | (4) | (6) | (2) | ||||||
1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
浜名湖一般中日新聞東海本社杯2024年 5月 3日 ~
5316 静岡 / B2 23歳 / 133期 |
5月 3日 | 5月 4日 | 5月 5日 | 5月 6日 | 5月 7日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 2R | 7R | 1R | 4R | 9R | 4R | 7R | |||||||
5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||
.14 | .14 | .15 | .14 | .21 | .10 | +.05 | .12 | |||||||
(3) | (3) | (2) | (3) | (5) | (2) | (4) | ||||||||
5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | F | 3 |
浜名湖一般BTS岩間20周年記念2024年 5月15日 ~
3863 東京 / B1 50歳 / 79期 |
5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 11R | 7R | 1R | 6R | 3R | 11R | 6R | 1R | 9R | |||||
3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||||
.28 | .24 | .14 | .12 | .10 | .35 | .10 | .06 | .14 | .27 | |||||
(6) | (5) | (4) | (1) | (2) | (6) | (4) | (1) | (1) | (3) | |||||
6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 |
浜名湖一般体感型動物園iZooカップ2024年 6月 7日 ~
5259 埼玉 / B2 30歳 / 131期 |
6月 7日 | 6月 8日 | 6月 9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1R | 7R | 4R | 1R | 10R | 8R | 1R | 5R | ||||||
3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||
.21 | .07 | .19 | .09 | .18 | .20 | .13 | .21 | .15 | ||||||
(4) | (1) | (2) | (3) | (3) | (4) | (1) | (4) | (4) | ||||||
6 | 3 | S1 | 6 | S1 | 6 | 5 | 5 | 6 |
浜名湖一般日本モーターボート選手会会長杯2024年 6月18日 ~
4177 群馬 / B1 41歳 / 90期 |
6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7R | 9R | 2R | 3R | ||||||||||
5 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
.17 | .05 | +.01 | .24 | .23 | ||||||||||
(3) | (1) | (5) | (6) | |||||||||||
2 | 1 | F | 5 | 5 |
浜名湖一般創刊70周年記念 中日スポーツシルバーカップ2024年 6月29日 ~
3800 東京 / B1 50歳 / 77期 |
6月29日 | 6月30日 | 7月 1日 | 7月 2日 | 7月 3日 | 7月 4日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 1R | 6R | 2R | 9R | 2R | 6R | 3R | 11R | 2R | 10R | ||||
2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||
.09 | .01 | .14 | .11 | .22 | .13 | .37 | .15 | .15 | .24 | .07 | ||||
(1) | (1) | (2) | (3) | (6) | (1) | (6) | (2) | (3) | (2) | (1) | ||||
3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
浜名湖一般テレしずサマーカップ2024年 7月17日 ~
4150 静岡 / A1 42歳 / 89期 |
7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 12R | 5R | 11R | 7R | 4R | 11R | 7R | 12R | 12R | |||||
3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||
.13 | .18 | .15 | .16 | .14 | .22 | .16 | .14 | .13 | .11 | |||||
(1) | (2) | (5) | (1) | (2) | (1) | (4) | (3) | (2) | (6) | |||||
6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
浜名湖一般シーラック バリ勝男クン。カップ2024年 7月26日 ~
4458 広島 / A2 38歳 / 101期 |
7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | 7月29日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 10R | 8R | 3R | 12R | 8R | 11R | ||||||||
5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
.14 | .20 | .12 | .19 | .14 | .07 | .11 | ||||||||
(1) | (1) | (3) | (5) | (2) | (1) | (5) | ||||||||
6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
浜名湖G3第4戦★サッポロビールカップ2024年 8月 1日 ~
3156 静岡 / B1 59歳 / 54期 |
8月 1日 | 8月 2日 | 8月 3日 | 8月 4日 | 8月 5日 | 8月 6日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 2R | 10R | 1R | 6R | 4R | 4R | 9R | 4R | 9R | |||||
2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||
.14 | .25 | .11 | .08 | .19 | .14 | .09 | .20 | .17 | .22 | |||||
(1) | (2) | (1) | (2) | (5) | (1) | (1) | (3) | (1) | (6) | |||||
2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
浜名湖G3オールレディース 静岡クラウンメロン杯2024年 8月19日 ~
4464 静岡 / B1 38歳 / 101期 |
8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 5R | 9R | 6R | 11R | 3R | 7R | 2R | 10R | 4R | 11R | ||||
3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||
.15 | .20 | .14 | .24 | .19 | .30 | .14 | .02 | .17 | .08 | .15 | ||||
(4) | (4) | (1) | (4) | (3) | (6) | (2) | (1) | (6) | (4) | (1) | ||||
1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 |
浜名湖一般本命戦ほぼB級メモリアル BOATBoyCUP2024年 8月30日 ~
5022 福岡 / B1 29歳 / 122期 |
8月30日 | 8月31日 | 9月 1日 | 9月 2日 | 9月 3日 | 9月 4日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 5R | 11R | 10R | 1R | 7R | 5R | 2R | 6R | ||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||
.07 | .23 | .28 | .28 | .17 | .21 | .13 | .23 | .13 | ||||||
(2) | (3) | (4) | (4) | (6) | (5) | (2) | (4) | (3) | ||||||
4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 |
浜名湖G3SUZUKIスピードカップ2024年 9月18日 ~
4491 群馬 / B1 37歳 / 102期 |
9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月23日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 10R | 6R | 3R | 11R | 4R | 10R | 4R | 12R | 6R | 10R | ||||
5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||
.13 | .10 | .14 | .21 | .26 | .15 | .17 | .23 | .19 | .14 | .17 | ||||
(5) | (1) | (5) | (6) | (4) | (5) | (3) | (5) | (2) | (2) | (6) | ||||
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
浜名湖G1浜名湖賞 開設71周年記念 静岡県知事杯争奪戦2024年10月 3日 ~
4686 滋賀 / A1 33歳 / 109期 |
10月 3日 | 10月 4日 | 10月 5日 | 10月 6日 | 10月 7日 | 10月 8日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 6R | 11R | 9R | 3R | 11R | 12R | 12R | |||||||
3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
.10 | .15 | .15 | .18 | .17 | .11 | .08 | .11 | |||||||
(5) | (5) | (4) | (5) | (4) | (6) | (3) | (4) | |||||||
3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
浜名湖一般日本財団会長杯2024年10月12日 ~
3679 埼玉 / A1 51歳 / 73期 |
10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 12R | 8R | 12R | 3R | 10R | 9R | 3R | 10R | 4R | 11R | ||||
5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
.18 | .37 | .23 | .12 | .21 | .10 | .21 | .07 | .20 | .24 | .22 | ||||
(3) | (5) | (4) | (2) | (4) | (3) | (2) | (3) | (4) | (3) | (2) | ||||
3 | S0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
浜名湖一般BTS玉川26周年記念 Wave21杯2024年10月31日 ~
3745 兵庫 / A2 49歳 / 75期 |
10月31日 | 11月 1日 | 11月 2日 | 11月 3日 | 11月 4日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 6R | 11R | 2R | 9R | 4R | 12R | 4R | 11R | ||||||
3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||||
.21 | .18 | .21 | .09 | .27 | .09 | .19 | .23 | .18 | ||||||
(3) | (5) | (5) | (2) | (1) | (3) | (2) | (4) | (5) | ||||||
3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。