ボートレース三国
13番モーター成績
※集計期間 : 2024年2月28日 ~ 2024年11月15日。
成績
番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム 平均順位 |
最速タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 182 | 4.74 | 13.7 % | 26.9 % | 42.8 % | 1 | 0 | 3.5 | 1.49.4 |
全出走結果
三国一般北陸がんばろう杯2024年 2月28日 ~
4953 埼玉 / A2 29歳 / 119期 |
2月28日 | 2月29日 | 3月 1日 | 3月 2日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 10R | 9R | 6R | 3R | 8R | |||||||||
5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
.16 | .13 | .22 | .05 | .22 | .17 | |||||||||
(5) | (1) | (6) | (3) | (5) | (1) | |||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
三国一般近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル2024年 3月 5日 ~
5219 福岡 / B1 23歳 / 129期 |
3月 5日 | 3月 6日 | 3月 7日 | 3月 8日 | 3月 9日 | 3月10日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 6R | 11R | 2R | 7R | 9R | 1R | 5R | 8R | ||||||
5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
.13 | .31 | .18 | .18 | .16 | .10 | .09 | .12 | .13 | ||||||
(3) | (6) | (6) | (3) | (4) | (1) | (2) | (1) | (6) | ||||||
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
三国一般坂井市制18周年記念2024年 3月20日 ~
4574 広島 / B1 35歳 / 105期 |
3月20日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 10R | 11R | 2R | 6R | 5R | 1R | 5R | |||||||
4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||||
.19 | .25 | .18 | .16 | .33 | .19 | .21 | .29 | |||||||
(6) | (3) | (5) | (2) | (6) | (5) | (6) | (6) | |||||||
3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 |
三国一般マクール杯2024年 3月28日 ~
3692 福井 / B1 52歳 / 74期 |
3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | 4月 1日 | 4月 2日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 6R | 1R | 1R | 8R | 8R | 1R | 10R | |||||||
4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||
.15 | .13 | .11 | .11 | .09 | .14 | .18 | .10 | |||||||
(2) | (1) | (3) | (2) | (3) | (1) | (3) | (5) | |||||||
4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
三国一般絶好調者三国ダービー2024年 4月 6日 ~
4251 山口 / B1 41歳 / 93期 |
4月 6日 | 4月 7日 | 4月 8日 | 4月10日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 2R | 7R | 4R | 11R | 2R | 10R | ||||||||
1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
.08 | .12 | .25 | .11 | .23 | .31 | .16 | ||||||||
(1) | (2) | (5) | (2) | (6) | (6) | (6) | ||||||||
1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 |
三国一般スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第8戦2024年 4月13日 ~
5083 山口 / B1 25歳 / 124期 |
4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 8R | 5R | 5R | 1R | 10R | 7R | 3R | 8R | ||||||
5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||
.29 | .23 | .05 | .38 | .22 | .29 | .15 | .06 | .17 | ||||||
(6) | (3) | (1) | (6) | (5) | (5) | (5) | (2) | (5) | ||||||
5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
三国一般イン巧者頂上決戦2024年 4月22日 ~
4786 愛知 / A1 36歳 / 113期 |
4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 12R | 2R | 7R | 3R | 8R | 4R | 11R | 2R | 11R | 5R | ||||
1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
.28 | .19 | .15 | .14 | .21 | .19 | .12 | .14 | .19 | .06 | .18 | ||||
(5) | (4) | (2) | (2) | (4) | (4) | (5) | (2) | (1) | (4) | (2) | ||||
4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
三国一般GW三国ボートフェスタ2024年 5月 1日 ~
4520 福井 / B1 37歳 / 103期 |
5月 1日 | 5月 2日 | 5月 3日 | 5月 4日 | 5月 5日 | 5月 7日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 4R | 11R | 2R | 2R | 12R | 1R | 6R | 1R | 6R | |||||
1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||
.09 | .17 | .32 | .08 | .19 | .15 | .16 | .18 | .14 | .12 | |||||
(2) | (2) | (5) | (3) | (3) | (4) | (3) | (4) | (5) | (1) | |||||
1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
三国一般BOATBoyCUP2024年 5月10日 ~
5020 三重 / B2 32歳 / 122期 |
5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 4R | 2R | 9R | 5R | 1R | 5R | ||||||||
2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
.25 | .16 | .09 | .18 | .06 | .24 | .24 | ||||||||
(5) | (3) | (3) | (2) | (3) | (4) | (6) | ||||||||
4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 |
三国G3スズキ・カープラザカップ2024年 5月24日 ~
4912 福井 / B1 28歳 / 117期 |
5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1R | 7R | 8R | 1R | 8R | 5R | 2R | 8R | ||||||
6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||||||
.15 | .21 | .09 | .21 | .13 | .13 | .08 | .09 | .13 | ||||||
(4) | (1) | (1) | (1) | (3) | (2) | (4) | (5) | (1) | ||||||
3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 |
三国一般ヴィーナスシリーズ第6戦 三国プリンセスカップ2024年 6月 7日 ~
4501 岡山 / A2 36歳 / 102期 |
6月 7日 | 6月 8日 | 6月 9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 12R | 7R | 11R | 1R | 7R | 6R | 3R | 12R | 4R | 11R | ||||
2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||
.16 | .11 | .16 | .17 | .12 | .22 | .19 | .18 | .12 | .13 | .05 | ||||
(2) | (1) | (3) | (3) | (1) | (6) | (4) | (2) | (3) | (3) | (1) | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 |
三国一般三国巧者決定戦2024年 7月 9日 ~
3246 兵庫 / B1 59歳 / 58期 |
7月 9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 2R | 9R | 1R | 6R | 4R | |||||||||
4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
.13 | .16 | .03 | .17 | .06 | .09 | |||||||||
(4) | (6) | (1) | (4) | (1) | (4) | |||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 |
三国一般近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル2024年 7月29日 ~
4550 群馬 / B1 35歳 / 104期 |
7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月 1日 | 8月 2日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 6R | 11R | 1R | 2R | 8R | 1R | 5R | |||||||
5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | |||||||
.11 | .22 | .22 | .17 | .11 | .17 | .17 | .09 | |||||||
(2) | (4) | (4) | (2) | (1) | (5) | (4) | (1) | |||||||
4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |
三国一般夏盛り!!三国観光産業社長杯2024年 8月 6日 ~
4364 福岡 / A1 39歳 / 97期 |
8月 6日 | 8月 7日 | 8月 8日 | 8月 9日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 12R | 2R | 10R | 4R | 11R | 12R | ||||||||
5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
.17 | .13 | .12 | .13 | .11 | .14 | .18 | ||||||||
(2) | (1) | (4) | (3) | (3) | (4) | (6) | ||||||||
2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
三国一般福井ユナイテッド杯2024年 8月25日 ~
5325 大阪 / B2 21歳 / 133期 |
8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 8月30日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 5R | 3R | 7R | 1R | 8R | 2R | 8R | 7R | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
.25 | .21 | .31 | .35 | .16 | .07 | .14 | .08 | .19 | ||||||
(6) | (3) | (3) | (6) | (3) | (4) | (2) | (1) | (4) | ||||||
6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 |
三国G2モーターボート大賞〜地区代表戦〜2024年 9月 2日 ~
4848 福岡 / A1 30歳 / 115期 |
9月 2日 | 9月 3日 | 9月 4日 | 9月 5日 | 9月 6日 | 9月 7日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 11R | 12R | 12R | 5R | 10R | 12R | 5R | 11R | ||||||
3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||||
.07 | .03 | .16 | .03 | .18 | .14 | .06 | .14 | .21 | ||||||
(2) | (1) | (6) | (1) | (5) | (6) | (2) | (2) | (5) | ||||||
4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 |
三国一般三国港解禁 ふくい甘えび杯2024年 9月12日 ~
5067 山口 / B1 25歳 / 123期 |
9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 10R | 7R | 8R | 3R | 8R | 2R | 7R | 1R | 8R | |||||
2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||
.18 | .16 | .21 | .15 | .26 | .19 | .14 | .11 | .22 | .18 | |||||
(5) | (3) | (2) | (2) | (6) | (4) | (3) | (2) | (6) | (3) | |||||
5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
三国一般道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯2024年 9月21日 ~
5243 広島 / B1 24歳 / 130期 |
9月21日 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1R | 5R | 3R | 7R | 6R | 12R | 3R | 11R | ||||||
3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||||
.15 | .13 | .25 | .10 | .12 | .28 | .16 | .15 | .14 | ||||||
(3) | (1) | (5) | (4) | (3) | (6) | (4) | (2) | (3) | ||||||
5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 |
三国一般日本MB選手会会長杯 第32回たけふ菊人形賞2024年10月13日 ~
5041 福岡 / B1 26歳 / 122期 |
10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8R | 11R | 3R | 9R | 11R | 3R | 12R | 6R | 10R | |||||
3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||
.13 | .07 | .13 | .21 | .18 | .18 | .04 | .17 | .17 | .10 | |||||
(1) | (1) | (3) | (2) | (3) | (2) | (1) | (4) | (6) | (2) | |||||
3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
三国G3オールレディース 三国レディースカップ2024年11月 1日 ~
3207 東京 / B1 59歳 / 56期 |
11月 1日 | 11月 2日 | 11月 3日 | 11月 4日 | 11月 5日 | 11月 6日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1R | 7R | 3R | 8R | 9R | 4R | 8R | 1R | 5R | |||||
3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||
.22 | .34 | .39 | .10 | .20 | .22 | .09 | .28 | .23 | .12 | |||||
(5) | (6) | (3) | (1) | (6) | (6) | (3) | (3) | (4) | (3) | |||||
5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | S1 |
三国一般第28回三国ボートレース大賞2024年11月11日 ~
4692 福井 / A2 40歳 / 110期 |
11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 2R | 11R | 5R | 9R | 7R | 3R | 7R | |||||||
3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||||
.04 | .14 | .12 | .12 | .12 | .05 | .14 | .13 | |||||||
(3) | (1) | (5) | (3) | (3) | (4) | (5) | (2) | |||||||
2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。