ボートレース児島
19番モーター成績
※集計期間 : 2024年12月7日 ~ 2025年3月13日。
成績
番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム 平均順位 |
最速タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 80 | 4.29 | 12.5 % | 27.5 % | 37.5 % | 1 | 0 | 3.2 | 1.47.6 |
全出走結果
児島一般第4回PayPay銀行賞2024年12月 7日 ~
4138 大阪 / B1 44歳 / 89期 |
12月 7日 | 12月 8日 | 12月 9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 9R | 9R | 2R | 7R | 8R | 2R | 1R | 7R | ||||||
2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | ||||||
.19 | .16 | .20 | .16 | .16 | .10 | .20 | .10 | .18 | ||||||
(6) | (4) | (4) | (4) | (3) | (3) | (2) | (1) | (5) | ||||||
3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 |
児島一般BTS井原開設11周年記念競走2024年12月18日 ~
3909 静岡 / A1 51歳 / 81期 |
12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 12月23日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 12R | 9R | 6R | 11R | 5R | 12R | 6R | 12R | 12R | |||||
3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||||
.17 | .12 | .07 | .12 | .10 | .16 | .08 | .13 | .17 | .09 | |||||
(1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (3) | (1) | (3) | (4) | |||||
6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
児島一般倉敷市議会議長杯2025年 1月 7日 ~
4728 東京 / B1 37歳 / 111期 |
1月 7日 | 1月 8日 | 1月 9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 9R | 11R | 3R | 9R | 7R | 8R | 12R | 5R | 10R | |||||
3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | |||||
.10 | .13 | .19 | .10 | .36 | .14 | .18 | .06 | .50 | .20 | |||||
(1) | (2) | (5) | (3) | (6) | (2) | (5) | (3) | (6) | (2) | |||||
2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
児島一般ヴィーナスシリーズ第19戦 第14回クラリスカップ2025年 1月17日 ~
4011 岡山 / A2 45歳 / 84期 |
1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 11R | 3R | 5R | 11R | 1R | 8R | 1R | 7R | 2R | 9R | ||||
1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||
.20 | .05 | .01 | .08 | .29 | .32 | .10 | .15 | .23 | .22 | .18 | ||||
(4) | (2) | (1) | (3) | (6) | (6) | (1) | (3) | (2) | (4) | (2) | ||||
5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 |
児島一般第40回日本モーターボート選手会会長杯2025年 1月26日 ~
5372 広島 / B2 22歳 / 135期 |
1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 8R | 4R | 2R | 7R | 3R | 3R | 2R | 7R | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
.00 | .53 | .18 | .13 | .18 | .18 | .10 | .11 | .29 | ||||||
(1) | (6) | (4) | (4) | (6) | (4) | (3) | (2) | (6) | ||||||
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
児島一般にっぽん未来プロジェクト競走in児島2025年 2月10日 ~
3444 福岡 / B1 55歳 / 65期 |
2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1R | 8R | 3R | 3R | 8R | 1R | 1R | 5R | ||||||
2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||||
.07 | .09 | .15 | .14 | .01 | .13 | .15 | .21 | .12 | ||||||
(3) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (4) | (4) | (2) | ||||||
5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 |
児島G3第23回シモデンカップ2025年 2月19日 ~
5222 広島 / B1 24歳 / 129期 |
2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1R | 9R | 3R | 12R | 2R | 6R | 9R | 2R | 7R | |||||
3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||
.19 | .18 | .07 | .26 | .09 | .31 | .20 | .08 | .36 | .04 | |||||
(3) | (4) | (3) | (4) | (4) | (5) | (3) | (3) | (3) | (1) | |||||
4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
児島一般備南競艇事業組合49周年記念競走2025年 3月 8日 ~
4840 静岡 / B1 33歳 / 115期 |
3月 8日 | 3月 9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 2R | 6R | 1R | 1R | 10R | 5R | 9R | 5R | 11R | |||||
3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | |||||
.15 | .39 | .23 | .11 | .08 | .12 | .24 | .16 | .15 | .25 | |||||
(2) | (6) | (3) | (1) | (2) | (4) | (6) | (2) | (1) | (6) | |||||
4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。