49番モーター成績

※集計期間 : 2023年12月1日 ~ 2024年11月5日。

成績

番号 出走数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 優出 優勝 展示タイム
平均順位
最速タイム
(1800m)
49 249 5.24 15.2 % 34.1 % 51.8 % 2 0 3.6 1.47.0

全出走結果

児島一般BTS井原開設10周年記念競走2023年12月 1日 ~

4098

赤澤   文香

岡山 / B1

41歳 / 87期

12月 1日 12月 2日 12月 3日 12月 4日 12月 5日 12月 6日
5R 10R 2R 3R 11R 2R 6R 2R 3R 8R
3 6 1 2 5 3 4 1 4 6
.13 .40 .10 .33 .20 .25 .12 .05 .14 .18
(3) (6) (2) (2) (2) (5) (3) (1) (2) (5)
3 5 1 3 6 4 6 4 4 5

児島一般マンスリーBOATRACE杯2023年12月19日 ~

4735

角山   雄哉

兵庫 / B1

33歳 / 111期

12月19日 12月20日 12月21日 12月22日 12月23日 12月24日
2R 10R 7R 4R 10R 11R 6R 2R 6R
4 2 1 5 3 6 5 2 4
.09 .14 .17 .14 .07 .13 .08 .23 .23
(1) (2) (3) (4) (2) (3) (1) (4) (3)
5 2 2 5 5 6 3 3 3

児島一般第50回岡山県モーターボート選手権大会2023年12月28日 ~

4172

森定   晃史

岡山 / A1

41歳 / 90期

12月28日 12月29日 12月30日 12月31日  1月 1日  1月 2日
6R 11R 8R 4R 12R 5R 9R 6R 12R 12R
1 2 5 5 4 5 3 1 2 6
.08 .14 .22 .18 .11 .18 .11 .14 .06 .21
(3) (2) (4) (2) (5) (2) (1) (2) (5) (5)
1 1 4 5 3 2 2 1 2 3

児島一般第39回日本モーターボート選手会会長杯2024年 1月 8日 ~

4983

前田   篤哉

愛知 / A1

27歳 / 120期

 1月 8日  1月 9日  1月10日  1月11日  1月12日  1月13日
7R 11R 3R 10R 7R 12R 8R 1R 11R 8R 11R
5 1 4 2 3 6 2 1 2 1 5
.20 .10 .15 .22 .15 .13 .16 .16 .09 .18 .18
(2) (2) (2) (5) (5) (3) (5) (3) (5) (3) (3)
2 1 1 4 3 3 2 1 6 1 4

児島一般にっぽん未来プロジェクト競走in児島2024年 1月17日 ~

4562

阪本   勇介

岡山 / B1

36歳 / 105期

 1月21日  1月22日
4R 9R 4R 8R
3 4 2 5
.29 .02 .17 .17
(6) (1) (5) (5)
3 1 3 5

児島一般サンケイスポーツ杯2024年 1月25日 ~

3477

近藤   稔也

徳島 / B1

53歳 / 66期

 1月25日  1月26日  1月27日  1月28日  1月29日
2R 10R 9R 3R 10R 9R 2R 6R
2 5 4 2 3 4 1 5
.21 .20 .15 .16 .21 .12 .25 .12
(1) (1) (5) (5) (5) (5) (1) (2)
4 2 4 4 6 6 1 6

児島一般第3回PayPay銀行賞2024年 2月12日 ~

4376

藤田   靖弘

静岡 / A2

39歳 / 98期

 2月12日  2月13日  2月14日  2月15日  2月16日  2月17日
5R 11R 6R 11R 8R 2R 10R 7R 11R 6R 11R
1 5 2 4 3 2 6 1 5 3 4
.15 .07 .09 .14 .14 .22 .13 .13 .12 .20 .18
(1) (2) (2) (1) (2) (5) (5) (3) (2) (5) (5)
1 4 5 4 2 1 5 1 5 3 1

児島一般ルーキーシリーズ第3戦スカパー!・JLC杯2024年 2月20日 ~

5049

松井   友汰

大阪 / B1

29歳 / 123期

 2月20日  2月21日  2月22日  2月23日  2月24日  2月25日
5R 10R 6R 3R 12R 2R 8R 4R 10R 5R 11R
3 1 3 5 4 3 2 1 4 4 2
.20 .30 .08 .26 .26 .36 .21 .19 .13 .16 .16
(4) (6) (1) (6) (6) (6) (5) (5) (5) (5) (6)
1 6 1 4 5 2 2 1 3 4 4

児島一般デイリースポーツ杯2024年 3月 2日 ~

4097

貫地谷  直人

広島 / B1

42歳 / 87期

 3月 2日  3月 3日  3月 4日  3月 5日  3月 6日  3月 7日
2R 9R 4R 1R 10R 7R 2R 8R 1R 6R
5 2 1 4 2 6 4 3 2 5
.20 .11 .25 .20 .11 .26 .20 .12 .22 .31
(3) (2) (3) (4) (2) (5) (6) (3) (5) (4)
3 2 6 6 5 4 3 5 2 5

児島一般備南競艇事業組合48周年記念競走2024年 3月10日 ~

4133

高橋   正男

兵庫 / A2

43歳 / 89期

 3月10日  3月11日  3月12日  3月13日  3月14日  3月15日
6R 11R 8R 4R 11R 4R 9R 6R 11R 3R 10R
3 2 1 5 6 3 4 3 3 6 1
.10 .16 .18 .11 .18 .35 .19 .20 .04 .24 .19
(2) (1) (5) (4) (4) (5) (1) (2) (1) (4) (6)
2 1 2 3 2 5 4 4 3 4 2

児島G1児島キングカップ開設72周年記念競走2024年 4月 4日 ~

4886

入海    馨

岡山 / A1

28歳 / 116期

 4月 4日  4月 5日  4月 6日  4月 7日  4月 8日  4月 9日
2R 11R 8R 3R 1R 5R 3R 7R 1R
2 5 3 6 1 4 3 5 2
.11 .16 .10 .23 .12 .11 .08 .11 .17
(2) (6) (2) (4) (3) (4) (1) (2) (6)
5 3 6 4 3 2 5 4 3

児島一般サッポロビールカップ2024年 4月23日 ~

4587

木田  峰由季

福井 / B1

33歳 / 105期

 4月23日  4月24日  4月25日  4月26日  4月27日
7R 1R 7R 3R 8R 2R 11R 3R 10R
6 4 4 3 1 5 3 2
.22 .08 .15 .19 .20 .18 .15 .18
(3) (4) (3) (5) (5) (5) (5) (6)
3 2 2 2 5 3 4 5 K0

児島一般第40回鷲羽杯2024年 5月 1日 ~

4065

金田   幸子

岡山 / A2

44歳 / 86期

 5月 1日  5月 2日  5月 3日  5月 4日  5月 5日  5月 6日
1R 8R 2R 11R 6R 1R 6R 1R 4R 9R
2 3 5 6 1 4 4 1 5 3
.21 .14 .16 .09 .18 .20 .14 .08 .13 .22
(4) (4) (2) (2) (2) (6) (3) (1) (6) (3)
2 5 5 6 2 6 4 1 6 2

児島一般発刊60周年記念 大阪スポーツ杯2024年 5月20日 ~

3983

須藤   博倫

埼玉 / A1

46歳 / 83期

 5月20日  5月21日  5月22日  5月23日  5月24日  5月25日
3R 12R 8R 4R 11R 4R 9R 9R 8R
6 3 2 5 1 5 2 6 6
.18 .12 .11 .08 .06 +.02 .17 .16 .22
(6) (5) (3) (1) (1) (2) (6) (5)
5 5 3 2 1 F 1 5 4

児島一般報知新聞大阪発刊60周年記念 スポーツ報知杯2024年 5月29日 ~

4644

山田   亮太

東京 / A2

45歳 / 108期

 5月29日  5月30日  5月31日  6月 1日  6月 2日  6月 3日
7R 3R 8R 8R 12R 6R 12R 7R 11R 12R
4 4 2 1 3 2 6 1 6 6
.12 .17 .21 .23 .16 .29 .21 .12 .11 .19
(1) (3) (2) (3) (5) (3) (4) (3) (5) (3)
4 1 4 2 6 2 3 1 2 5

児島一般デイリースポーツ杯2024年 6月14日 ~

4811

向井田  佑紀

広島 / A2

35歳 / 114期

 6月14日  6月15日  6月16日  6月17日  6月18日  6月19日
9R 4R 8R 4R 11R 6R 12R 5R 10R 6R 10R
6 5 2 1 4 3 4 1 4 2 6
.29 .14 .16 .08 .19 .12 .15 .05 .26 .20 .13
(3) (2) (4) (1) (5) (3) (4) (1) (6) (6) (3)
4 3 2 1 3 5 4 2 6 3 6

児島G2モーターボート大賞 児島のまくりキング決定戦2024年 7月 2日 ~

4441

末永   由楽

岡山 / A1

37歳 / 100期

 7月 2日  7月 3日  7月 4日  7月 5日  7月 6日  7月 7日
3R 11R 8R 1R 7R 8R 5R 8R 9R
1 5 6 2 4 2 1 4 6
.09 .14 .07 .14 .12 .07 .10 .12 .05
(5) (2) (5) (4) (1) (3) (1) (6) (3)
2 3 5 4 4 1 1 4 5

児島一般BTS岡山わけ開設3周年記念競走2024年 7月11日 ~

4500

山田   康二

佐賀 / A1

36歳 / 102期

 7月11日  7月12日  7月13日  7月14日  7月15日  7月16日
6R 12R 7R 11R 8R 12R 8R 6R 10R 6R 10R
2 4 1 4 5 1 1 3 2 3 1
.20 .10 .12 .15 .17 .13 .13 .09 .18 .15 .10
(4) (3) (3) (2) (4) (1) (3) (1) (6) (1) (5)
2 2 1 4 6 1 1 2 3 1 1

児島一般山陽新聞社杯2024年 7月21日 ~

4214

林    祐介

岡山 / A2

39歳 / 91期

 7月21日  7月22日  7月23日  7月24日  7月25日  7月26日
4R 9R 5R 11R 8R 5R 12R 5R 12R 6R 11R
5 1 5 2 3 4 2 1 4 3 4
.08 .02 .10 .11 .15 .09 .13 .17 .05 .17 .08
(3) (1) (3) (2) (3) (1) (4) (4) (1) (5) (1)
4 2 3 3 5 1 2 3 5 4 3

児島一般ルーキーシリーズ第11戦スカパー!・JLC杯2024年 7月30日 ~

5092

篠原   晟弥

福岡 / B1

23歳 / 124期

 7月30日  7月31日  8月 1日  8月 2日  8月 3日  8月 4日
4R 2R 10R 2R 11R 4R 9R 2R 5R 9R
2 1 3 3 5 5 2 6 4 1
.14 .27 .27 .16 .20 .08 .15 .11 .06 .15
(4) (4) (6) (1) (5) (2) (1) (1) (1) (1)
6 2 6 1 6 5 3 1 5 1

児島一般第42回天領杯2024年 8月17日 ~

4584

村岡   賢人

岡山 / A1

34歳 / 105期

 8月17日  8月18日  8月19日  8月20日  8月21日  8月22日
4R 11R 6R 10R 10R 7R 11R 8R 12R 6R 10R
1 4 6 2 3 3 2 1 3 4 2
.10 .03 .17 .23 .11 .18 .10 .08 .15 .07 .08
(2) (1) (4) (6) (4) (2) (3) (3) (1) (1) (2)
3 2 1 3 2 2 5 3 5 2 6

児島G3オールレディース 第36回瀬戸の女王決定戦2024年 9月24日 ~

3207

田村   美和

東京 / B1

58歳 / 56期

 9月24日  9月25日  9月26日  9月27日  9月28日  9月29日
5R 1R 10R 6R 1R 9R 9R 1R 7R
5 3 2 1 4 6 2 5 4
.07 .26 .19 .29 .18 .06 .12 .10 +.04
(1) (3) (5) (4) (4) (2) (5) (1)
5 4 4 2 3 4 3 4 F

児島一般第13回住信SBIネット銀行賞2024年10月 4日 ~

4491

田中    堅

群馬 / B1

37歳 / 102期

10月 4日 10月 5日 10月 6日 10月 7日 10月 8日 10月 9日
2R 8R 3R 2R 6R 5R 4R 1R 5R
4 3 1 5 6 3 3 5 3
.21 .15 .18 .20 .13 .13 .23 .15 .18
(6) (3) (4) (4) (2) (3) (5) (5) (3)
4 6 2 2 6 5 6 6 6

児島一般創刊75周年記念日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯2024年10月13日 ~

3668

市川    猛

広島 / B2

53歳 / 73期

10月13日 10月14日 10月15日 10月16日 10月17日 10月18日
2R 1R 6R 8R 2R 8R 3R 2R 7R
3 2 4 6 3 1 5 4 3
.28 .22 .18 .14 .11 .16 .22 .25 .25
(6) (3) (5) (2) (4) (6) (4) (5) (4)
5 5 6 6 4 5 5 6 3

児島一般スポーツニッポン杯2024年10月23日 ~

4895

門間   雄大

東京 / B1

33歳 / 117期

10月23日 10月24日 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日
2R 9R 3R 11R 3R 9R 6R 1R 7R 4R
4 2 3 6 1 6 5 3 2 3
.12 .13 .10 .18 .24 .27 .26 .13 .17 .13
(1) (3) (1) (6) (4) (5) (6) (2) (3) (1)
1 2 6 5 3 5 3 3 5 4

児島一般第6回児島商工会議所会頭賞2024年11月 1日 ~

4816

村松   修二

広島 / A1

33歳 / 114期

11月 1日 11月 2日 11月 3日 11月 4日
5R 12R 7R 11R 3R 12R 6R 12R
3 4 2 1 6 5 1 2
.12 .13 .23 .15 .12 .11 .15 .15
(2) (4) (6) (3) (1) (2) (1) (5)
2 4 2 1 6 4 3 S1

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。