ボートレース唐津
66番モーター成績
※集計期間 : 2024年9月1日 ~ 2025年3月2日。
成績
番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム 平均順位 |
最速タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 117 | 5.26 | 17.0 % | 33.3 % | 52.1 % | 1 | 0 | 2.8 | 1.47.4 |
全出走結果
唐津一般第12回サッポロビールカップ2024年 9月11日 ~
3569 東京 / B1 53歳 / 70期 |
9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 8R | 3R | 4R | 1R | 5R | 3R | 7R | 4R | ||||||
4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||
.12 | .25 | .23 | .13 | .09 | .29 | .18 | .15 | .12 | ||||||
(3) | (6) | (6) | (4) | (3) | (6) | (4) | (5) | (4) | ||||||
4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 |
唐津一般第15回虹の松原カップ2024年 9月23日 ~
3681 東京 / A2 51歳 / 73期 |
9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 9R | 8R | 7R | 6R | ||||||||||
4 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
.25 | .22 | .15 | .27 | .35 | ||||||||||
(5) | (4) | (3) | (6) | (6) | ||||||||||
6 | 3 | 2 | 6 | 6 |
唐津一般BTSみやき開設15周年記念2024年 9月30日 ~
3548 福井 / A2 54歳 / 69期 |
9月30日 | 10月 1日 | 10月 2日 | 10月 3日 | 10月 4日 | 10月 5日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 11R | 3R | 10R | 9R | 7R | 11R | 6R | 10R | 4R | 10R | ||||
6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||
.12 | .10 | .15 | .11 | .12 | .09 | .03 | .15 | .11 | .11 | .15 | ||||
(3) | (2) | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | (4) | (2) | (2) | (4) | ||||
3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 |
唐津一般ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント2024年10月12日 ~
4769 東京 / A1 32歳 / 112期 |
10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 3R | 12R | 6R | 10R | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
.10 | .07 | .13 | .13 | .09 | ||||||||||
(2) | (1) | (3) | (3) | (1) | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 3 | 6 |
唐津一般創刊75周年記念日刊スポーツ杯2024年10月19日 ~
4056 福井 / B1 46歳 / 86期 |
10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1R | 6R | 8R | 2R | 6R | 7R | 1R | 7R | ||||||
6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||
.08 | .10 | .11 | .11 | .16 | .25 | .11 | .14 | .10 | ||||||
(3) | (2) | (4) | (1) | (5) | (3) | (1) | (4) | (2) | ||||||
5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
唐津一般第9回楽天銀行杯2024年10月28日 ~
5170 岡山 / B1 23歳 / 127期 |
10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 3R | 11R | 6R | 3R | 7R | |||||||||
5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
.21 | .19 | .14 | .11 | .14 | .11 | |||||||||
(3) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | |||||||||
5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
唐津一般にっぽん未来プロジェクト競走in唐津2024年11月20日 ~
3484 兵庫 / A2 53歳 / 66期 |
11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月25日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 6R | 11R | 6R | 12R | 4R | 9R | 6R | 11R | 1R | 10R | ||||
2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||
.11 | .07 | .09 | .21 | .06 | .14 | .22 | .19 | .08 | .19 | .13 | ||||
(1) | (1) | (1) | (4) | (3) | (2) | (5) | (4) | (5) | (3) | (2) | ||||
1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |
唐津一般さとふる杯2024年11月30日 ~
3300 岡山 / A2 57歳 / 60期 |
11月30日 | 12月 1日 | 12月 2日 | 12月 3日 | 12月 4日 | 12月 5日 | 12月 6日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 11R | 3R | 9R | 2R | 10R | 8R | 12R | 2R | 11R | 6R | 11R | |||
4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | |||
.06 | .14 | .14 | .13 | .25 | .12 | .07 | .09 | .07 | .11 | .04 | .24 | |||
(2) | (5) | (1) | (2) | (5) | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | (1) | (5) | |||
4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
唐津G3第25回酒の聚楽太閤杯2024年12月20日 ~
4139 愛知 / B1 44歳 / 89期 |
12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10R | 4R | 6R | 4R | 11R | 1R | 11R | 4R | 10R | |||||
4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||
.15 | .16 | .15 | .06 | .12 | .12 | .15 | .03 | .19 | .09 | |||||
(1) | (4) | (2) | (4) | (2) | (1) | (4) | (1) | (3) | (1) | |||||
1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
唐津一般第65回佐賀県選手権2024年12月29日 ~
5382 福岡 / B2 20歳 / 135期 |
12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 1月 1日 | 1月 2日 | 1月 3日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1R | 5R | 3R | 8R | 4R | 8R | 2R | 7R | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
.27 | .17 | .25 | .15 | .12 | .21 | .09 | .09 | .19 | ||||||
(6) | (3) | (4) | (2) | (4) | (4) | (2) | (1) | (5) | ||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | S1 | 5 |
唐津一般富士通フロンテック杯2025年 1月 7日 ~
5317 岡山 / B1 23歳 / 133期 |
1月 7日 | 1月 8日 | 1月 9日 | 1月10日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 8R | 4R | 3R | 2R | 7R | |||||||||
6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
.21 | .19 | .21 | .19 | .29 | .14 | |||||||||
(3) | (5) | (6) | (6) | (4) | (1) | |||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 |
唐津一般九州スポーツ杯2025年 2月 1日 ~
3910 香川 / B1 51歳 / 81期 |
2月 1日 | 2月 2日 | 2月 3日 | 2月 4日 | 2月 5日 | 2月 6日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1R | 7R | 6R | 10R | 10R | 8R | 12R | 1R | 11R | |||||
3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
.10 | .21 | .02 | .24 | .12 | .11 | .15 | .20 | .09 | .33 | |||||
(4) | (4) | (1) | (5) | (5) | (1) | (3) | (5) | (1) | (6) | |||||
1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 |
唐津一般ウインターモーニングバトル2025年 2月10日 ~
4114 東京 / A2 44歳 / 88期 |
2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 11R | 4R | 12R | 4R | 10R | 12R | ||||||||
1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
.16 | .16 | .15 | .07 | .21 | .21 | .15 | ||||||||
(5) | (1) | (3) | (6) | (5) | (2) | (5) | ||||||||
1 | 2 | S0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
唐津G1全日本王者決定戦(開設71周年記念)2025年 2月25日 ~
4205 広島 / A1 42歳 / 91期 |
2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 3月 1日 | 3月 2日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 8R | 12R | 4R | 11R | 11R | 10R | 5R | 10R | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||
.16 | .11 | .20 | .05 | .02 | .13 | .07 | .09 | .16 | ||||||
(5) | (2) | (4) | (1) | (1) | (5) | (1) | (1) | (5) | ||||||
2 | 1 | 5 | S0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。